信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Au99.95 | 1034.00 | 1037.00 | 1034.00 | 1034.75 | 10.25 | 1.00% | 1034.75 | 8 | 8278000 | - | ||
| 2026-01-14 | Au99.99 | 1028.00 | 1038.58 | 1024.00 | 1038.00 | 12.98 | 1.27% | 1035.39 | 8032.7 | 8316979603.6 | - | ||
| 2026-01-14 | Au100g | 1032.00 | 1037.95 | 1030.05 | 1037.83 | 11.68 | 1.14% | 1035.92 | 20 | 20718560 | - | ||
| 2026-01-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-14 | iAu99.5 | 1037.30 | 1037.30 | 1037.30 | 1037.30 | 12.5 | 1.22% | 1037.30 | 25 | 25932500 | - | ||
| 2026-01-14 | iAu99.99 | 1031.72 | 1039.62 | 1031.72 | 1038.75 | 11.43 | 1.11% | 1037.31 | 777.24 | 806241356.4 | - | ||
| 2026-01-14 | Au(T+D) | 1026.00 | 1038.09 | 1024.21 | 1037.61 | 11.77 | 1.15% | 1033.49 | 66216 | 68433901880 | 190828 | 多支付给空 | 12030 |
| 2026-01-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 338 | ||||
| 2026-01-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1590 | ||||
| 2026-01-14 | mAu(T+D) | 1025.00 | 1042.50 | 1024.00 | 1040.06 | 13.96 | 1.36% | 1033.93 | 6286.8 | 6500132436 | 631852 | 多支付给空 | 106242 |
| 2026-01-14 | Pt99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-14 | Ag(T+D) | 21125.00 | 23089.00 | 21125.00 | 22765.00 | 1705 | 8.10% | 22343.00 | 812282 | 18149451994 | 3079974 | 空支付给多 | 450 |
| 2026-01-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-01-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-14 | NYAuTN06 | 1038.20 | 1042.90 | 1037.75 | 1041.95 | 11.55 | 1.12% | 1039.50 | 15.4 | 16008420 | 8374 | ||
| 2026-01-14 | NYAuTN12 | 1041.45 | 1045.75 | 1041.25 | 1045.30 | 12.4 | 1.20% | 1042.95 | 10 | 10429790 | 2110 | ||
| 2026-01-14 | PGC30g | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 60.01 | 6.38% | 1000.00 | 0.06 | 60000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)