信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Au99.95 | 1004.00 | 1004.20 | 996.30 | 998.85 | -3.42 | -0.34% | 999.89 | 290 | 289970800 | - | ||
| 2026-01-07 | Au99.99 | 1002.00 | 1007.30 | 996.50 | 999.68 | -3.33 | -0.33% | 1002.02 | 9839.12 | 9859033962.8 | - | ||
| 2026-01-07 | Au100g | 1006.00 | 1009.90 | 998.00 | 1000.24 | -10.49 | -1.04% | 1004.16 | 15.4 | 15464180 | - | ||
| 2026-01-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-07 | iAu99.5 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | -2.3 | -0.23% | 1000.00 | 25 | 25000000 | - | ||
| 2026-01-07 | iAu99.99 | 1001.40 | 1001.40 | 997.96 | 999.97 | -1.48 | -0.15% | 999.98 | 60.34 | 60338846.8 | - | ||
| 2026-01-07 | Au(T+D) | 1003.00 | 1007.66 | 995.13 | 999.20 | -0.84 | -0.08% | 1001.05 | 63134 | 63200622260 | 190916 | 多支付给空 | 23816 |
| 2026-01-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 338 | ||||
| 2026-01-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1590 | ||||
| 2026-01-07 | mAu(T+D) | 1002.80 | 1007.98 | 995.99 | 999.78 | -0.48 | -0.05% | 1002.01 | 6971.6 | 6985678654 | 739250 | 多支付给空 | 184232 |
| 2026-01-07 | Pt99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-07 | Ag(T+D) | 19465.00 | 20209.00 | 19051.00 | 19365.00 | 122 | 0.63% | 19537.00 | 823590 | 16091214266 | 3033278 | 空支付给多 | 2130 |
| 2026-01-07 | Ag99.99 | 19965.00 | 19965.00 | 19500.00 | 19647.00 | 72 | 0.37% | 19647.00 | 3150 | 61888500 | 210 | ||
| 2026-01-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-01-07 | NYAuTN06 | 1003.75 | 1003.75 | 997.65 | 997.90 | 5.9 | 0.59% | 999.65 | 28.4 | 28390090 | 8024 | ||
| 2026-01-07 | NYAuTN12 | 1004.40 | 1008.80 | 1000.45 | 1001.50 | 5.7 | 0.57% | 1003.35 | 52.4 | 52576800 | 1672 | ||
| 2026-01-07 | PGC30g | 949.00 | 949.00 | 933.00 | 941.00 | -56 | -5.62% | 941.00 | 0.12 | 112920 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)