信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Au99.95 | 974.20 | 974.20 | 972.00 | 973.10 | 6.2 | 0.64% | 973.10 | 4 | 3892400 | - | ||
| 2025-12-17 | Au99.99 | 964.00 | 977.94 | 964.00 | 972.71 | 7.82 | 0.81% | 973.75 | 6947.48 | 6765122642.4 | - | ||
| 2025-12-17 | Au100g | 969.00 | 977.00 | 965.00 | 974.86 | 7.05 | 0.73% | 973.50 | 19.8 | 19275470 | - | ||
| 2025-12-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-17 | iAu99.5 | 975.30 | 975.30 | 975.30 | 975.30 | 8.3 | 0.86% | 975.30 | 25 | 24382500 | - | ||
| 2025-12-17 | iAu99.99 | 973.00 | 981.64 | 973.00 | 979.72 | 10.07 | 1.04% | 978.60 | 41.88 | 40983787.4 | - | ||
| 2025-12-17 | Au(T+D) | 964.03 | 977.21 | 964.00 | 972.93 | 4.59 | 0.47% | 973.11 | 49760 | 48421989640 | 217114 | 多支付给空 | 17364 |
| 2025-12-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-12-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1590 | ||||
| 2025-12-17 | mAu(T+D) | 965.00 | 977.50 | 965.00 | 973.25 | 5.99 | 0.62% | 973.87 | 7315 | 7123925986 | 866022 | 多支付给空 | 42446 |
| 2025-12-17 | Pt99.95 | 492.70 | 500.60 | 492.70 | 497.89 | 26.57 | 5.64% | 497.89 | 22 | 10953600 | - | ||
| 2025-12-17 | Ag(T+D) | 14655.00 | 15535.00 | 14620.00 | 15455.00 | 781 | 5.32% | 15289.00 | 1320846 | 20194525006 | 3762134 | 多支付给空 | 1200 |
| 2025-12-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025-12-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-17 | NYAuTN06 | 978.85 | 982.35 | 978.00 | 980.05 | 6.7 | 0.69% | 980.70 | 35.6 | 34912430 | 7032 | ||
| 2025-12-17 | NYAuTN12 | 985.00 | 985.00 | 981.95 | 982.90 | 11.85 | 1.22% | 983.75 | 22.8 | 22429590 | 100 | ||
| 2025-12-17 | PGC30g | 918.00 | 981.00 | 918.00 | 949.50 | -19.5 | -2.01% | 949.50 | 0.12 | 113940 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)