信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Au99.95 | 958.00 | 967.50 | 953.00 | 964.50 | 11.25 | 1.18% | 964.50 | 18 | 17361000 | - | ||
| 2025-12-11 | Au99.99 | 950.91 | 962.00 | 950.00 | 952.39 | 1.48 | 0.16% | 954.51 | 4865.7 | 4644403895.8 | - | ||
| 2025-12-11 | Au100g | 952.00 | 961.50 | 952.00 | 954.81 | 0.43 | 0.05% | 955.32 | 14 | 13374550 | - | ||
| 2025-12-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-11 | iAu99.5 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 1.2 | 0.13% | 953.00 | 25 | 23825000 | - | ||
| 2025-12-11 | iAu99.99 | 953.25 | 963.49 | 953.25 | 956.04 | 1.78 | 0.19% | 957.95 | 11.1 | 10633300.6 | - | ||
| 2025-12-11 | Au(T+D) | 950.00 | 961.54 | 948.77 | 952.35 | 0.65 | 0.07% | 954.81 | 33596 | 32077956420 | 201414 | 多支付给空 | 10246 |
| 2025-12-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-12-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
| 2025-12-11 | mAu(T+D) | 951.00 | 961.48 | 949.00 | 952.10 | -0.24 | -0.03% | 955.34 | 4040.6 | 3860154718 | 800192 | 多支付给空 | 36842 |
| 2025-12-11 | Pt99.95 | 434.89 | 437.52 | 428.87 | 436.11 | -2.15 | -0.49% | 433.76 | 44 | 19085480 | - | ||
| 2025-12-11 | Ag(T+D) | 14290.00 | 14649.00 | 14062.00 | 14447.00 | 229 | 1.61% | 14472.00 | 894426 | 12944927266 | 3823854 | 空支付给多 | 30750 |
| 2025-12-11 | Ag99.99 | 14520.00 | 14520.00 | 14475.00 | 14513.00 | 117 | 0.81% | 14513.00 | 630 | 9143550 | 42 | ||
| 2025-12-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-11 | NYAuTN06 | 965.45 | 965.45 | 957.85 | 958.70 | 0.2 | 0.02% | 960.10 | 28.2 | 27075020 | 6694 | ||
| 2025-12-11 | NYAuTN12 | 962.60 | 962.65 | 954.65 | 954.95 | 0.6 | 0.06% | 957.00 | 32.6 | 31198200 | 16958 | ||
| 2025-12-11 | PGC30g | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 5 | 0.52% | 958.00 | 0.06 | 57480 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)