信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | Au99.95 | 932.60 | 934.50 | 932.60 | 934.02 | 14.22 | 1.55% | 933.67 | 14 | 13071400 | - | ||
| 2025-11-10 | Au99.99 | 919.00 | 935.00 | 914.00 | 934.81 | 16.78 | 1.83% | 930.10 | 8082.38 | 7517487367.2 | - | ||
| 2025-11-10 | Au100g | 920.01 | 937.70 | 920.01 | 935.22 | 15.94 | 1.73% | 930.63 | 17.6 | 16379122 | - | ||
| 2025-11-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-11-10 | iAu99.5 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 17 | 1.85% | 933.80 | 25 | 23345000 | - | ||
| 2025-11-10 | iAu99.99 | 916.01 | 934.00 | 915.18 | 933.83 | 17.52 | 1.91% | 926.45 | 60.4 | 55958014 | - | ||
| 2025-11-10 | Au(T+D) | 918.00 | 934.15 | 913.30 | 933.02 | 16.89 | 1.84% | 927.40 | 51204 | 47486875240 | 249864 | 多支付给空 | 10288 |
| 2025-11-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-11-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
| 2025-11-10 | mAu(T+D) | 919.00 | 935.50 | 914.50 | 934.21 | 17.35 | 1.89% | 929.05 | 9867 | 9166950686 | 765160 | 多支付给空 | 36424 |
| 2025-11-10 | Pt99.95 | 415.90 | 415.90 | 415.90 | 415.90 | 5.95 | 1.45% | 415.90 | 2 | 831800 | - | ||
| 2025-11-10 | Ag(T+D) | 11480.00 | 11731.00 | 11363.00 | 11726.00 | 300 | 2.63% | 11613.00 | 712714 | 8277279952 | 4236766 | 空支付给多 | 28320 |
| 2025-11-10 | Ag99.99 | 11690.00 | 11745.00 | 11610.00 | 11687.00 | 185 | 1.61% | 11687.00 | 1230 | 14376150 | 82 | ||
| 2025-11-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-11-10 | NYAuTN06 | 929.80 | 938.00 | 929.20 | 937.15 | 17.1 | 1.86% | 933.45 | 42.4 | 39577580 | 5732 | ||
| 2025-11-10 | NYAuTN12 | 924.20 | 931.15 | 923.60 | 931.00 | 16.55 | 1.81% | 925.60 | 31.8 | 29434630 | 15844 | ||
| 2025-11-10 | PGC30g | 924.00 | 940.00 | 905.00 | 930.67 | 14.32 | 1.56% | 934.28 | 6.96 | 6502655.4 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)