信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | Au99.95 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | -3.92 | -0.43% | 914.00 | 2 | 1828000 | - | ||
| 2025-11-04 | Au99.99 | 918.00 | 925.00 | 910.50 | 916.49 | -3.51 | -0.38% | 913.82 | 7689.06 | 7026420871.6 | - | ||
| 2025-11-04 | Au100g | 920.00 | 920.00 | 912.50 | 915.79 | -5.4 | -0.59% | 915.26 | 6.2 | 5674656 | - | ||
| 2025-11-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-11-04 | iAu99.5 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | 912.00 | -6.8 | -0.74% | 912.00 | 25 | 22800000 | - | ||
| 2025-11-04 | iAu99.99 | 918.55 | 922.12 | 911.50 | 913.36 | -6.04 | -0.66% | 914.12 | 52.62 | 48101117.2 | - | ||
| 2025-11-04 | Au(T+D) | 917.90 | 922.62 | 909.40 | 915.68 | -0.61 | -0.07% | 913.72 | 64372 | 58818229940 | 254730 | 多支付给空 | 9054 |
| 2025-11-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-11-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
| 2025-11-04 | mAu(T+D) | 918.50 | 922.90 | 910.14 | 916.07 | -0.95 | -0.10% | 914.21 | 10315.6 | 9430659556 | 737408 | 多支付给空 | 83218 |
| 2025-11-04 | Pt99.95 | 415.45 | 415.45 | 412.99 | 413.52 | -10.43 | -2.46% | 413.63 | 30 | 12409080 | - | ||
| 2025-11-04 | Ag(T+D) | 11416.00 | 11469.00 | 11172.00 | 11242.00 | -128 | -1.13% | 11270.00 | 659480 | 7432545422 | 4270780 | 空支付给多 | 28080 |
| 2025-11-04 | Ag99.99 | 11375.00 | 11375.00 | 11255.00 | 11346.00 | -77 | -0.67% | 11346.00 | 4230 | 47996100 | 282 | ||
| 2025-11-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-11-04 | NYAuTN06 | 920.60 | 921.30 | 918.30 | 919.65 | -1.25 | -0.14% | 920.15 | 13.4 | 12330160 | 5708 | ||
| 2025-11-04 | NYAuTN12 | 914.00 | 914.55 | 910.50 | 912.90 | -2.4 | -0.26% | 912.90 | 18.2 | 16614980 | 15738 | ||
| 2025-11-04 | PGC30g | 914.85 | 914.85 | 912.00 | 912.33 | -5.03 | -0.55% | 913.56 | 0.84 | 767394 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)