信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | Au99.95 | 906.70 | 908.00 | 906.70 | 907.35 | 8.14 | 0.91% | 907.35 | 4 | 3629400 | - | ||
| 2025-10-29 | Au99.99 | 895.00 | 913.70 | 895.00 | 912.94 | 16.34 | 1.82% | 906.24 | 14314.76 | 12972616688.4 | - | ||
| 2025-10-29 | Au100g | 896.00 | 914.00 | 896.00 | 912.94 | 11.72 | 1.30% | 905.56 | 22.6 | 20465866 | - | ||
| 2025-10-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-10-29 | iAu99.5 | 907.61 | 907.61 | 907.61 | 907.61 | 6.11 | 0.68% | 907.61 | 25 | 22690250 | - | ||
| 2025-10-29 | iAu99.99 | 896.17 | 911.96 | 895.80 | 909.72 | 9.53 | 1.06% | 903.91 | 11.22 | 10141953.8 | - | ||
| 2025-10-29 | Au(T+D) | 895.80 | 913.00 | 890.40 | 912.42 | 2.14 | 0.24% | 904.24 | 52130 | 47138081980 | 255692 | 空支付给多 | 12192 |
| 2025-10-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-10-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
| 2025-10-29 | mAu(T+D) | 896.00 | 913.30 | 891.00 | 912.60 | -0.21 | -0.02% | 904.77 | 10808.6 | 9779336576 | 744298 | 多支付给空 | 63666 |
| 2025-10-29 | Pt99.95 | 378.57 | 418.07 | 378.57 | 416.89 | 42.89 | 11.47% | 402.91 | 68 | 27397940 | - | ||
| 2025-10-29 | Ag(T+D) | 11000.00 | 11351.00 | 10969.00 | 11351.00 | 281 | 2.54% | 11207.00 | 605454 | 6785738220 | 3609146 | 空支付给多 | 112200 |
| 2025-10-29 | Ag99.99 | 11314.00 | 11314.00 | 11270.00 | 11299.00 | 94 | 0.84% | 11299.00 | 3210 | 36270420 | 214 | ||
| 2025-10-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-10-29 | NYAuTN06 | 915.90 | 916.25 | 910.90 | 916.20 | -0.6 | -0.07% | 912.60 | 44 | 40153850 | 5428 | ||
| 2025-10-29 | NYAuTN12 | 907.50 | 907.55 | 901.85 | 907.00 | -5.8 | -0.64% | 904.00 | 60.4 | 54601700 | 15426 | ||
| 2025-10-29 | PGC30g | 907.00 | 907.00 | 907.00 | 907.00 | -12 | -1.31% | 907.00 | 0.06 | 54420 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)