信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-22 | Au99.95 | 941.00 | 954.99 | 941.00 | 948.50 | -42.31 | -4.27% | 948.02 | 228 | 216150480 | - | ||
2025-10-22 | Au99.99 | 976.80 | 976.80 | 932.00 | 948.80 | -38.32 | -3.88% | 944.70 | 22212.1 | 20983916149.8 | - | ||
2025-10-22 | Au100g | 970.00 | 975.00 | 940.00 | 959.21 | -33.4 | -3.36% | 949.96 | 30.6 | 29069060 | - | ||
2025-10-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-22 | iAu99.5 | 949.50 | 949.50 | 949.50 | 949.50 | -41 | -4.14% | 949.50 | 25 | 23737500 | - | ||
2025-10-22 | iAu99.99 | 941.52 | 952.50 | 937.73 | 948.93 | -43.28 | -4.36% | 947.78 | 37.6 | 35636628 | - | ||
2025-10-22 | Au(T+D) | 973.00 | 973.35 | 931.00 | 948.84 | -40.61 | -4.10% | 947.04 | 99064 | 93817787180 | 254568 | 多支付给空 | 14890 |
2025-10-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-10-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
2025-10-22 | mAu(T+D) | 975.80 | 975.80 | 931.77 | 949.20 | -39.55 | -4.00% | 947.78 | 16005.2 | 15169542696 | 807904 | 空支付给多 | 122154 |
2025-10-22 | Pt99.95 | 400.00 | 400.00 | 385.00 | 385.00 | -20 | -4.94% | 387.78 | 1384 | 536688680 | - | ||
2025-10-22 | Ag(T+D) | 11490.00 | 11500.00 | 11191.00 | 11381.00 | -455 | -3.84% | 11307.00 | 2347356 | 26542465988 | 3795302 | 多支付给空 | 184560 |
2025-10-22 | Ag99.99 | 11351.00 | 11510.00 | 11351.00 | 11425.00 | -555 | -4.63% | 11425.00 | 6450 | 73692720 | 430 | ||
2025-10-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-22 | NYAuTN06 | 963.50 | 963.50 | 942.35 | 955.90 | -40.45 | -4.06% | 950.10 | 71.6 | 68027550 | 4956 | ||
2025-10-22 | NYAuTN12 | 956.10 | 956.10 | 936.10 | 949.80 | -41.75 | -4.21% | 945.10 | 82.8 | 78255970 | 15246 | ||
2025-10-22 | PGC30g | 940.00 | 956.00 | 800.00 | 907.75 | -83.25 | -8.40% | 907.75 | 0.24 | 217860 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)