信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-21 | Au99.95 | 879.00 | 993.00 | 879.00 | 990.81 | 23.64 | 2.44% | 983.45 | 56 | 55073480 | - | ||
2025-10-21 | Au99.99 | 977.00 | 999.00 | 977.00 | 987.12 | 12.82 | 1.32% | 990.75 | 15935.76 | 15788512567.2 | - | ||
2025-10-21 | Au100g | 983.00 | 997.00 | 983.00 | 992.61 | 17.91 | 1.84% | 991.32 | 19 | 18835138 | - | ||
2025-10-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-21 | iAu99.5 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 21.81 | 2.25% | 990.50 | 25 | 24762500 | - | ||
2025-10-21 | iAu99.99 | 970.61 | 996.86 | 970.61 | 992.21 | 21.6 | 2.23% | 993.24 | 27.8 | 27612233 | - | ||
2025-10-21 | Au(T+D) | 978.00 | 999.00 | 977.00 | 986.89 | 13.4 | 1.38% | 989.45 | 87030 | 86112152220 | 254754 | 多支付给空 | 16814 |
2025-10-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-10-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
2025-10-21 | mAu(T+D) | 975.50 | 999.80 | 974.55 | 988.00 | 12.87 | 1.32% | 988.75 | 16875.6 | 16685823078 | 820662 | 多支付给空 | 157706 |
2025-10-21 | Pt99.95 | 423.39 | 425.53 | 405.00 | 405.00 | -7.5 | -1.82% | 414.43 | 916 | 379624580 | - | ||
2025-10-21 | Ag(T+D) | 11799.00 | 12058.00 | 11679.00 | 11759.00 | -24 | -0.20% | 11836.00 | 2116166 | 25047503190 | 3977852 | 空支付给多 | |
2025-10-21 | Ag99.99 | 12065.00 | 12065.00 | 11725.00 | 11980.00 | 248 | 2.11% | 11980.00 | 4350 | 52114500 | 290 | ||
2025-10-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-21 | NYAuTN06 | 1000.15 | 1000.60 | 993.00 | 993.45 | 16.55 | 1.69% | 996.35 | 40.2 | 40054340 | 4938 | ||
2025-10-21 | NYAuTN12 | 997.30 | 997.30 | 986.65 | 989.10 | 15.2 | 1.56% | 991.55 | 38.6 | 38274260 | 15268 | ||
2025-10-21 | PGC30g | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 17 | 1.75% | 991.00 | 0.06 | 59460 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)