信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | Au99.95 | 968.00 | 968.50 | 965.02 | 967.17 | -27.38 | -2.75% | 967.17 | 6 | 5803040 | - | ||
2025-10-20 | Au99.99 | 999.99 | 999.99 | 962.00 | 974.30 | -22.87 | -2.29% | 974.16 | 28444.44 | 27709505856.6 | - | ||
2025-10-20 | Au100g | 975.00 | 982.00 | 970.21 | 974.70 | -26.38 | -2.64% | 975.81 | 26.8 | 26151786 | - | ||
2025-10-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-20 | iAu99.5 | 968.69 | 968.69 | 968.69 | 968.69 | -29.21 | -2.93% | 968.69 | 25 | 24217250 | - | ||
2025-10-20 | iAu99.99 | 983.47 | 987.00 | 969.75 | 970.61 | -25.79 | -2.59% | 975.86 | 9.84 | 9602478.6 | - | ||
2025-10-20 | Au(T+D) | 980.07 | 989.92 | 959.17 | 973.70 | -14.95 | -1.51% | 973.49 | 71850 | 69945327760 | 258232 | 多支付给空 | 18586 |
2025-10-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-10-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
2025-10-20 | mAu(T+D) | 980.06 | 991.59 | 960.00 | 974.44 | -17.35 | -1.75% | 975.13 | 26944.4 | 26274520854 | 873322 | 空支付给多 | 167168 |
2025-10-20 | Pt99.95 | 390.20 | 424.58 | 380.20 | 412.50 | 13.71 | 3.44% | 404.91 | 1444 | 584697220 | - | ||
2025-10-20 | Ag(T+D) | 12089.00 | 12150.00 | 11580.00 | 11779.00 | -412 | -3.38% | 11783.00 | 1658292 | 19541300138 | 3830738 | 空支付给多 | |
2025-10-20 | Ag99.99 | 11900.00 | 11900.00 | 11723.00 | 11732.00 | -493 | -4.03% | 11732.00 | 6330 | 74265000 | 422 | ||
2025-10-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-20 | NYAuTN06 | 977.50 | 982.15 | 972.30 | 974.40 | -22.15 | -2.22% | 976.90 | 104 | 101598930 | 4866 | ||
2025-10-20 | NYAuTN12 | 974.35 | 978.20 | 967.25 | 968.45 | -25.65 | -2.58% | 973.90 | 83 | 80832120 | 15174 | ||
2025-10-20 | PGC30g | 974.00 | 974.00 | 974.00 | 974.00 | -16 | -1.62% | 974.00 | 0.06 | 58440 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)