信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-14 | Au99.95 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 936.00 | 12.09 | 1.31% | 936.00 | 20 | 18720000 | - | ||
2025-10-14 | Au99.99 | 928.00 | 957.80 | 927.00 | 940.72 | 13.99 | 1.51% | 943.87 | 26900.24 | 25390339743.4 | - | ||
2025-10-14 | Au100g | 927.80 | 957.00 | 927.80 | 939.32 | 11.42 | 1.23% | 944.30 | 24.2 | 22852086 | - | ||
2025-10-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-14 | iAu99.5 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 933.80 | 9.3 | 1.01% | 933.80 | 25 | 23345000 | - | ||
2025-10-14 | iAu99.99 | 935.40 | 959.72 | 935.40 | 947.02 | 14.52 | 1.56% | 947.71 | 6.24 | 5913719 | - | ||
2025-10-14 | Au(T+D) | 925.53 | 962.00 | 925.50 | 939.95 | 22.8 | 2.49% | 941.85 | 94894 | 89376002220 | 234136 | 空支付给多 | 11970 |
2025-10-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-10-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
2025-10-14 | mAu(T+D) | 926.00 | 964.90 | 925.40 | 940.47 | 21.72 | 2.36% | 943.20 | 13832 | 13046359938 | 728532 | 空支付给多 | 65900 |
2025-10-14 | Pt99.95 | 387.67 | 394.89 | 386.20 | 387.07 | 0.7 | 0.18% | 387.35 | 872 | 337770600 | - | ||
2025-10-14 | Ag(T+D) | 11429.00 | 12090.00 | 11318.00 | 11530.00 | 151 | 1.33% | 11694.00 | 1249250 | 14609730074 | 3325914 | 空支付给多 | 330 |
2025-10-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-10-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-14 | NYAuTN06 | 951.30 | 958.90 | 947.75 | 950.45 | 17.8 | 1.91% | 953.50 | 104 | 99165300 | 4760 | ||
2025-10-14 | NYAuTN12 | 948.35 | 956.00 | 942.05 | 944.10 | 15 | 1.61% | 949.60 | 159.6 | 151558290 | 15980 | ||
2025-10-14 | PGC30g | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 944.00 | 20.6 | 2.23% | 944.00 | 0.06 | 56640 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)