信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | Au99.95 | 924.00 | 925.00 | 923.00 | 923.91 | 26.25 | 2.92% | 923.93 | 16 | 14783000 | - | ||
2025-10-13 | Au99.99 | 901.00 | 927.90 | 895.00 | 926.73 | 29.1 | 3.24% | 921.88 | 18575.14 | 17124068728.6 | - | ||
2025-10-13 | Au100g | 915.00 | 927.95 | 915.00 | 927.90 | 19.37 | 2.13% | 923.70 | 12 | 11084414 | - | ||
2025-10-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-13 | iAu99.5 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 924.50 | 25.3 | 2.81% | 924.50 | 25 | 23112500 | - | ||
2025-10-13 | iAu99.99 | 912.60 | 934.75 | 912.60 | 932.50 | 24.75 | 2.73% | 929.37 | 75.68 | 70335478 | - | ||
2025-10-13 | Au(T+D) | 902.00 | 926.50 | 898.80 | 926.48 | 23.7 | 2.63% | 917.15 | 63730 | 58450060960 | 229016 | 多支付给空 | 12492 |
2025-10-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-10-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
2025-10-13 | mAu(T+D) | 901.99 | 927.00 | 900.00 | 926.72 | 24.25 | 2.69% | 918.75 | 9108 | 8368001106 | 689680 | 空支付给多 | 46838 |
2025-10-13 | Pt99.95 | 386.33 | 386.75 | 383.26 | 386.37 | 9.58 | 2.54% | 384.47 | 690 | 265288800 | - | ||
2025-10-13 | Ag(T+D) | 11120.00 | 11558.00 | 10868.00 | 11453.00 | 365 | 3.29% | 11379.00 | 1573640 | 17907121532 | 3166696 | 多支付给空 | 144840 |
2025-10-13 | Ag99.99 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 11500.00 | 528 | 4.81% | 11500.00 | 360 | 4140000 | 24 | ||
2025-10-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-13 | NYAuTN06 | 928.50 | 937.70 | 920.30 | 936.80 | 23.7 | 2.60% | 932.65 | 23 | 21451510 | 5110 | ||
2025-10-13 | NYAuTN12 | 925.70 | 933.95 | 925.70 | 933.30 | 22.5 | 2.47% | 929.10 | 17 | 15794540 | 16664 | ||
2025-10-13 | PGC30g | 918.80 | 928.00 | 918.80 | 923.40 | 17.9 | 1.98% | 923.40 | 0.12 | 110808 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)