信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | Au99.95 | 826.15 | 838.50 | 826.15 | 829.02 | 1.02 | 0.12% | 829.02 | 10 | 8290200 | - | ||
2025-09-16 | Au99.99 | 829.00 | 839.99 | 829.00 | 838.73 | 10.52 | 1.27% | 836.71 | 9667.46 | 8088864867.6 | - | ||
2025-09-16 | Au100g | 832.50 | 839.70 | 832.50 | 838.80 | 9.52 | 1.15% | 836.61 | 11 | 9202750 | - | ||
2025-09-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-16 | iAu99.5 | 836.65 | 836.65 | 836.65 | 836.65 | 7.25 | 0.87% | 836.65 | 25 | 20916250 | - | ||
2025-09-16 | iAu99.99 | 837.00 | 844.00 | 837.00 | 838.42 | 7.42 | 0.89% | 838.42 | 0.26 | 217990.6 | - | ||
2025-09-16 | Au(T+D) | 829.48 | 838.79 | 828.00 | 838.10 | 9.47 | 1.14% | 834.94 | 43660 | 36453524480 | 211364 | 空支付给多 | 11562 |
2025-09-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-09-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-16 | mAu(T+D) | 830.00 | 839.80 | 828.00 | 838.18 | 9.67 | 1.17% | 835.81 | 8213.2 | 6864684566 | 692386 | 多支付给空 | 29284 |
2025-09-16 | Pt99.95 | 329.89 | 331.85 | 328.15 | 331.16 | -0.32 | -0.10% | 330.36 | 604 | 199541540 | - | ||
2025-09-16 | Ag(T+D) | 10033.00 | 10125.00 | 9982.00 | 10099.00 | 105 | 1.05% | 10064.00 | 508792 | 5120551694 | 3450054 | 多支付给空 | 4110 |
2025-09-16 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-16 | NYAuTN06 | 843.10 | 844.70 | 841.40 | 842.90 | 8.65 | 1.04% | 842.35 | 9.6 | 8086760 | 2658 | ||
2025-09-16 | NYAuTN12 | 840.85 | 842.65 | 839.40 | 840.80 | 8.75 | 1.05% | 840.20 | 13.8 | 11594960 | 14580 | ||
2025-09-16 | PGC30g | 829.88 | 829.88 | 829.88 | 829.88 | 3.88 | 0.47% | 829.88 | 0.06 | 49792.8 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)