信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-11 | Au99.95 | 826.50 | 827.50 | 826.50 | 827.00 | -2.53 | -0.30% | 827.00 | 4 | 3308000 | - | ||
2025-09-11 | Au99.99 | 830.00 | 832.80 | 825.80 | 826.52 | -3.23 | -0.39% | 828.75 | 7586.08 | 6287029486.8 | - | ||
2025-09-11 | Au100g | 831.49 | 831.49 | 827.00 | 829.26 | -0.29 | -0.03% | 828.89 | 10 | 8288964 | - | ||
2025-09-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-11 | iAu99.5 | 830.50 | 830.50 | 830.50 | 830.50 | -2.73 | -0.33% | 830.50 | 25 | 20762500 | - | ||
2025-09-11 | iAu99.99 | 835.40 | 835.80 | 829.25 | 830.19 | -3.21 | -0.39% | 832.91 | 26.56 | 22122154.6 | - | ||
2025-09-11 | Au(T+D) | 830.31 | 832.80 | 825.42 | 826.09 | -2.86 | -0.35% | 828.73 | 36270 | 30058315500 | 206336 | 空支付给多 | 18442 |
2025-09-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-09-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-11 | mAu(T+D) | 831.20 | 832.64 | 825.30 | 826.39 | -2.98 | -0.36% | 828.88 | 5157.4 | 4274885880 | 638278 | 多支付给空 | 51486 |
2025-09-11 | Pt99.95 | 327.73 | 329.00 | 326.00 | 326.58 | -0.85 | -0.26% | 327.47 | 150 | 49121240 | - | ||
2025-09-11 | Ag(T+D) | 9771.00 | 9824.00 | 9730.00 | 9772.00 | 8 | 0.08% | 9771.00 | 304080 | 2971358040 | 3406854 | 多支付给空 | 540 |
2025-09-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-11 | NYAuTN06 | 836.20 | 837.00 | 831.70 | 833.40 | 0.5 | 0.06% | 834.25 | 20.2 | 16851470 | 2600 | ||
2025-09-11 | NYAuTN12 | 834.45 | 834.90 | 829.10 | 831.00 | -0.2 | -0.02% | 832.90 | 44 | 36648160 | 14532 | ||
2025-09-11 | PGC30g | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 828.00 | 3 | 0.36% | 828.00 | 0.06 | 49680 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)