信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 | Au99.95 | 779.00 | 782.30 | 779.00 | 779.55 | 1.52 | 0.20% | 779.55 | 24 | 18709200 | - | ||
2025-08-28 | Au99.99 | 777.50 | 780.70 | 777.50 | 779.85 | 1.78 | 0.23% | 779.94 | 7167.9 | 5590560167.6 | - | ||
2025-08-28 | Au100g | 775.63 | 781.50 | 775.63 | 781.14 | 1.47 | 0.19% | 780.47 | 3 | 2341432 | - | ||
2025-08-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-28 | iAu99.99 | 778.40 | 780.00 | 778.40 | 779.06 | 0.84 | 0.11% | 779.10 | 9 | 7011962 | - | ||
2025-08-28 | Au(T+D) | 778.01 | 781.40 | 777.32 | 779.86 | 1.15 | 0.15% | 779.80 | 30942 | 24128679220 | 202472 | 多支付给空 | 12518 |
2025-08-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-28 | mAu(T+D) | 777.01 | 781.30 | 776.00 | 779.83 | 1.02 | 0.13% | 779.79 | 4985.4 | 3887597544 | 668282 | 多支付给空 | 30870 |
2025-08-28 | Pt99.95 | 317.98 | 320.34 | 317.98 | 320.32 | -1.04 | -0.32% | 320.25 | 100 | 32025320 | - | ||
2025-08-28 | Ag(T+D) | 9261.00 | 9357.00 | 9228.00 | 9347.00 | 60 | 0.65% | 9323.00 | 475098 | 4429805554 | 3329106 | 多支付给空 | 60 |
2025-08-28 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-28 | NYAuTN06 | 783.25 | 784.50 | 783.25 | 784.05 | 2.1 | 0.27% | 783.65 | 18.8 | 14732940 | 2078 | ||
2025-08-28 | NYAuTN12 | 780.65 | 781.45 | 780.65 | 781.30 | 1.45 | 0.19% | 781.00 | 15.6 | 12183620 | 12214 | ||
2025-08-28 | PGC30g | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 0 | 0.00% | 778.00 | 0.06 | 46680 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)