信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | Au99.95 | 773.70 | 775.30 | 773.70 | 774.50 | -7.2 | -0.92% | 774.50 | 4 | 3098000 | - | ||
2025-08-14 | Au99.99 | 774.45 | 776.98 | 774.00 | 775.05 | 0.09 | 0.01% | 775.50 | 4725.12 | 3664376706.8 | - | ||
2025-08-14 | Au100g | 777.00 | 777.50 | 772.90 | 775.94 | 0.68 | 0.09% | 776.20 | 10.6 | 8227774 | - | ||
2025-08-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-14 | iAu99.99 | 777.00 | 777.00 | 774.59 | 775.50 | 1.55 | 0.20% | 776.38 | 4.84 | 3757724.8 | - | ||
2025-08-14 | Au(T+D) | 775.59 | 776.88 | 773.55 | 775.10 | 2.27 | 0.29% | 775.15 | 22284 | 17273478380 | 199474 | 多支付给空 | 11664 |
2025-08-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-14 | mAu(T+D) | 775.50 | 777.00 | 773.62 | 775.26 | 1.72 | 0.22% | 775.25 | 4287.4 | 3323827840 | 717082 | 空支付给多 | 103884 |
2025-08-14 | Pt99.95 | 318.87 | 319.30 | 318.36 | 319.09 | 1.22 | 0.38% | 319.09 | 20 | 6381800 | - | ||
2025-08-14 | Ag(T+D) | 9300.00 | 9338.00 | 9245.00 | 9274.00 | 65 | 0.71% | 9294.00 | 465346 | 4325038498 | 3445818 | 多支付给空 | 47970 |
2025-08-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-14 | NYAuTN06 | 779.40 | 779.85 | 779.40 | 779.70 | 1.2 | 0.15% | 779.55 | 5.4 | 4209510 | 2002 | ||
2025-08-14 | NYAuTN12 | 778.00 | 778.00 | 776.60 | 777.05 | 1.9 | 0.25% | 777.00 | 4.6 | 3574320 | 12378 | ||
2025-08-14 | PGC30g | 772.90 | 772.90 | 772.90 | 772.90 | -0.6 | -0.08% | 772.90 | 0.06 | 46374 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)