信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | Au99.95 | 790.00 | 790.00 | 773.40 | 781.70 | 0.2 | 0.03% | 781.70 | 4 | 3126800 | - | ||
2025-08-13 | Au99.99 | 773.00 | 775.48 | 771.00 | 774.96 | 1.49 | 0.19% | 773.59 | 6510.36 | 5036401099.4 | - | ||
2025-08-13 | Au100g | 773.00 | 775.80 | 773.00 | 775.26 | 0.76 | 0.10% | 774.35 | 5.8 | 4491240 | - | ||
2025-08-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-13 | iAu99.99 | 773.60 | 774.30 | 773.60 | 773.95 | -0.28 | -0.04% | 773.95 | 0.04 | 30958 | - | ||
2025-08-13 | Au(T+D) | 773.40 | 775.28 | 770.22 | 774.71 | 1.3 | 0.17% | 772.83 | 32602 | 25196058160 | 207458 | 多支付给空 | 10014 |
2025-08-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-13 | mAu(T+D) | 774.00 | 775.29 | 770.60 | 775.20 | 1.6 | 0.21% | 773.54 | 7017.4 | 5428268766 | 762828 | 多支付给空 | 52900 |
2025-08-13 | Pt99.95 | 317.42 | 320.35 | 316.78 | 317.87 | 0.23 | 0.07% | 317.87 | 58 | 18436980 | - | ||
2025-08-13 | Ag(T+D) | 9148.00 | 9279.00 | 9110.00 | 9278.00 | 129 | 1.41% | 9209.00 | 376786 | 3470003182 | 3541500 | 多支付给空 | 2070 |
2025-08-13 | Ag99.99 | 9236.00 | 9266.00 | 9236.00 | 9239.00 | 38 | 0.41% | 9239.00 | 3060 | 28272960 | 204 | ||
2025-08-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-13 | NYAuTN06 | 778.15 | 779.20 | 778.15 | 778.50 | -4.6 | -0.59% | 778.50 | 0.6 | 467110 | 1972 | ||
2025-08-13 | NYAuTN12 | 774.50 | 775.70 | 774.50 | 775.30 | 0.05 | 0.01% | 775.15 | 4.8 | 3720630 | 12372 | ||
2025-08-13 | PGC30g | 773.50 | 773.50 | 773.50 | 773.50 | -0.1 | -0.01% | 773.50 | 0.06 | 46410 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)