信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | Au99.95 | 777.60 | 777.60 | 776.80 | 777.20 | -6.11 | -0.78% | 777.20 | 4 | 3108800 | - | ||
2025-08-11 | Au99.99 | 783.00 | 790.00 | 775.01 | 775.54 | -7.64 | -0.98% | 777.70 | 7368.06 | 5730190928.6 | - | ||
2025-08-11 | Au100g | 780.00 | 780.00 | 776.68 | 777.69 | -6.13 | -0.78% | 778.72 | 6.2 | 4828078 | - | ||
2025-08-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-11 | iAu99.99 | 786.00 | 786.00 | 776.75 | 777.10 | -7.46 | -0.95% | 778.00 | 8.2 | 6379668 | - | ||
2025-08-11 | Au(T+D) | 781.98 | 784.70 | 775.05 | 775.86 | -6.52 | -0.83% | 778.65 | 40398 | 31456291480 | 206008 | 多支付给空 | 13790 |
2025-08-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-11 | mAu(T+D) | 782.40 | 784.79 | 770.00 | 775.84 | -7.09 | -0.91% | 778.09 | 5537.8 | 4308906930 | 765532 | 多支付给空 | 62626 |
2025-08-11 | Pt99.95 | 318.00 | 318.74 | 314.32 | 315.91 | -2.41 | -0.76% | 316.78 | 190 | 60190060 | - | ||
2025-08-11 | Ag(T+D) | 9220.00 | 9258.00 | 9156.00 | 9173.00 | -64 | -0.69% | 9196.00 | 317646 | 2921369702 | 3510456 | 空支付给多 | 12000 |
2025-08-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-11 | NYAuTN06 | 784.95 | 784.95 | 780.25 | 780.30 | -7 | -0.89% | 783.10 | 33.8 | 26469050 | 1972 | ||
2025-08-11 | NYAuTN12 | 782.80 | 783.00 | 776.65 | 777.20 | -7.8 | -0.99% | 778.80 | 115.2 | 89717600 | 12320 | ||
2025-08-11 | PGC30g | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 777.00 | -5.3 | -0.68% | 777.00 | 0.06 | 46620 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)