信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | Au99.95 | 769.80 | 769.80 | 768.01 | 769.37 | 2.34 | 0.31% | 769.37 | 16 | 12310020 | - | ||
2025-07-30 | Au99.99 | 767.90 | 771.21 | 767.90 | 769.68 | 1.99 | 0.26% | 769.83 | 7356.8 | 5663489645.2 | - | ||
2025-07-30 | Au100g | 772.00 | 773.85 | 771.00 | 771.00 | 0.55 | 0.07% | 771.59 | 14.4 | 11110934 | - | ||
2025-07-30 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-30 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-30 | iAu99.99 | 766.44 | 769.00 | 766.21 | 768.12 | 2.62 | 0.34% | 768.45 | 15.8 | 12141602 | - | ||
2025-07-30 | Au(T+D) | 767.50 | 771.20 | 767.22 | 769.48 | 2.36 | 0.31% | 769.43 | 26258 | 20203699540 | 208048 | 多支付给空 | 10380 |
2025-07-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-30 | mAu(T+D) | 766.50 | 771.30 | 766.50 | 769.51 | 1.93 | 0.25% | 769.74 | 5451.6 | 4196357608 | 710292 | 空支付给多 | 60708 |
2025-07-30 | Pt99.95 | 331.66 | 331.90 | 330.79 | 330.86 | 0.59 | 0.18% | 331.18 | 262 | 86769200 | - | ||
2025-07-30 | Ag(T+D) | 9163.00 | 9222.00 | 9150.00 | 9166.00 | 4 | 0.04% | 9175.00 | 281690 | 2584737732 | 3477706 | 多支付给空 | 57960 |
2025-07-30 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-07-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-30 | NYAuTN06 | 775.30 | 775.30 | 773.60 | 773.80 | 1.7 | 0.22% | 774.00 | 5.4 | 4179600 | 1694 | ||
2025-07-30 | NYAuTN12 | 772.05 | 772.20 | 770.65 | 771.10 | 2.15 | 0.28% | 771.65 | 12 | 9259990 | 11216 | ||
2025-07-30 | PGC30g | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 2.9 | 0.38% | 770.00 | 0.06 | 46200 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)