信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | Au99.95 | 773.00 | 773.50 | 772.30 | 772.62 | -2.37 | -0.31% | 772.62 | 14 | 10816800 | - | ||
2025-07-25 | Au99.99 | 774.10 | 775.00 | 772.20 | 774.21 | -1.13 | -0.15% | 773.19 | 5521.44 | 4269150160.8 | - | ||
2025-07-25 | Au100g | 770.02 | 775.60 | 770.02 | 774.19 | -2.34 | -0.30% | 774.30 | 15.8 | 12234036 | - | ||
2025-07-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-25 | iAu99.99 | 774.75 | 774.75 | 773.20 | 773.97 | -2.51 | -0.32% | 774.29 | 330.62 | 255998109 | - | ||
2025-07-25 | Au(T+D) | 772.50 | 775.25 | 770.50 | 773.61 | -4.23 | -0.54% | 773.17 | 29664 | 22935323020 | 209130 | 多支付给空 | 26226 |
2025-07-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-25 | mAu(T+D) | 773.00 | 775.30 | 771.00 | 774.20 | -3.11 | -0.40% | 773.07 | 3943.6 | 3048712814 | 680302 | 多支付给空 | 60666 |
2025-07-25 | Pt99.95 | 332.85 | 335.47 | 332.00 | 332.91 | -2.25 | -0.67% | 333.24 | 212 | 70648080 | - | ||
2025-07-25 | Ag(T+D) | 9351.00 | 9412.00 | 9263.00 | 9372.00 | 23 | 0.25% | 9350.00 | 350054 | 3273173114 | 3380200 | 多支付给空 | 37440 |
2025-07-25 | Ag99.99 | 9380.00 | 9380.00 | 9380.00 | 9380.00 | 1 | 0.01% | 9380.00 | 660 | 6190800 | 44 | ||
2025-07-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-25 | NYAuTN06 | 780.05 | 780.05 | 778.45 | 778.65 | -2.05 | -0.26% | 778.80 | 6.2 | 4828650 | 1716 | ||
2025-07-25 | NYAuTN12 | 776.40 | 776.50 | 775.80 | 776.20 | -2.4 | -0.31% | 776.20 | 6.6 | 5122800 | 11070 | ||
2025-07-25 | PGC30g | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | -4 | -0.51% | 774.00 | 0.06 | 46440 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)