信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | Au99.95 | 792.00 | 792.00 | 779.00 | 780.87 | 4.85 | 0.62% | 781.38 | 184 | 143775200 | - | ||
2025-07-22 | Au99.99 | 778.50 | 783.00 | 778.50 | 780.35 | 3.01 | 0.39% | 780.98 | 6505.46 | 5080680426.4 | - | ||
2025-07-22 | Au100g | 781.00 | 783.00 | 781.00 | 782.24 | 3.7 | 0.48% | 782.25 | 16.8 | 13141894 | - | ||
2025-07-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-22 | iAu99.99 | 783.04 | 783.04 | 779.50 | 780.74 | 3.92 | 0.50% | 780.71 | 500.66 | 390874146.4 | - | ||
2025-07-22 | Au(T+D) | 778.80 | 783.00 | 778.11 | 780.00 | 3.83 | 0.49% | 781.03 | 49546 | 38696970880 | 211572 | 空支付给多 | 17208 |
2025-07-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-22 | mAu(T+D) | 778.50 | 783.00 | 778.20 | 780.20 | 3.38 | 0.44% | 781.13 | 7594.8 | 5932552084 | 699280 | 多支付给空 | 41216 |
2025-07-22 | Pt99.95 | 347.50 | 348.01 | 344.97 | 345.29 | 3.27 | 0.96% | 346.42 | 214 | 74135480 | - | ||
2025-07-22 | Ag(T+D) | 9273.00 | 9386.00 | 9253.00 | 9368.00 | 148 | 1.61% | 9331.00 | 537430 | 5014943880 | 3420474 | 空支付给多 | 26070 |
2025-07-22 | Ag99.99 | 9379.00 | 9379.00 | 9379.00 | 9379.00 | 169 | 1.83% | 9379.00 | 240 | 2250960 | 16 | ||
2025-07-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-22 | NYAuTN06 | 785.10 | 785.55 | 784.30 | 784.50 | 5.3 | 0.68% | 784.90 | 15.8 | 12401400 | 1452 | ||
2025-07-22 | NYAuTN12 | 782.80 | 783.10 | 782.35 | 782.50 | 4.9 | 0.63% | 782.90 | 19 | 14875180 | 10734 | ||
2025-07-22 | PGC30g | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | -2 | -0.26% | 780.00 | 0.06 | 46800 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)