信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-14 | Au99.95 | 775.00 | 783.00 | 774.00 | 777.33 | 8.23 | 1.07% | 777.33 | 6 | 4664000 | - | ||
2025-07-14 | Au99.99 | 764.00 | 777.50 | 764.00 | 777.40 | 7.74 | 1.01% | 774.85 | 9075.38 | 7032141351.2 | - | ||
2025-07-14 | Au100g | 776.00 | 777.00 | 775.50 | 776.66 | 4.75 | 0.62% | 776.15 | 20 | 15523088 | - | ||
2025-07-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-14 | iAu99.99 | 773.59 | 776.46 | 772.91 | 776.25 | 7.96 | 1.04% | 775.36 | 67.82 | 52584990.6 | - | ||
2025-07-14 | Au(T+D) | 771.74 | 777.50 | 770.45 | 777.46 | 7.48 | 0.97% | 774.53 | 38158 | 29554643360 | 214998 | 多支付给空 | 7968 |
2025-07-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-14 | mAu(T+D) | 771.04 | 777.50 | 771.00 | 776.88 | 6.72 | 0.87% | 774.83 | 8675.6 | 6722176710 | 693622 | 多支付给空 | 50120 |
2025-07-14 | Pt99.95 | 328.80 | 332.96 | 328.80 | 332.58 | 10.04 | 3.11% | 332.50 | 74 | 24605020 | - | ||
2025-07-14 | Ag(T+D) | 9080.00 | 9233.00 | 9054.00 | 9172.00 | 175 | 1.95% | 9156.00 | 1017134 | 9313059288 | 3243004 | 空支付给多 | 56610 |
2025-07-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-07-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-14 | NYAuTN06 | 779.20 | 780.30 | 777.65 | 778.35 | 5.2 | 0.67% | 778.45 | 10.8 | 8407110 | 1260 | ||
2025-07-14 | NYAuTN12 | 776.15 | 778.35 | 775.70 | 776.90 | 5.55 | 0.72% | 776.30 | 39.8 | 30896100 | 10314 | ||
2025-07-14 | PGC30g | 774.50 | 774.50 | 774.50 | 774.50 | 4.5 | 0.58% | 774.50 | 0.06 | 46470 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)