信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | Au99.95 | 769.10 | 769.10 | 769.10 | 769.10 | 5.32 | 0.70% | 769.10 | 2 | 1538200 | - | ||
2025-07-10 | Au99.99 | 763.00 | 770.00 | 763.00 | 769.73 | 6.35 | 0.83% | 769.11 | 6172.3 | 4747207503 | - | ||
2025-07-10 | Au100g | 766.00 | 770.60 | 766.00 | 769.87 | 5.78 | 0.76% | 769.38 | 15.6 | 12002376 | - | ||
2025-07-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-10 | iAu99.99 | 761.60 | 767.75 | 761.60 | 766.80 | 5.96 | 0.78% | 767.00 | 528.68 | 405499813.8 | - | ||
2025-07-10 | Au(T+D) | 761.13 | 769.80 | 761.13 | 769.22 | 5.15 | 0.67% | 768.52 | 26330 | 20235299540 | 221178 | 空支付给多 | 11872 |
2025-07-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-10 | mAu(T+D) | 761.00 | 770.08 | 761.00 | 769.50 | 5.11 | 0.67% | 768.98 | 6549 | 5036059194 | 708804 | 空支付给多 | 44048 |
2025-07-10 | Pt99.95 | 322.00 | 324.00 | 319.75 | 323.23 | 2.33 | 0.73% | 321.37 | 778 | 250026220 | - | ||
2025-07-10 | Ag(T+D) | 8841.00 | 8906.00 | 8821.00 | 8899.00 | 31 | 0.35% | 8852.00 | 325118 | 2877976096 | 3163754 | 空支付给多 | 63630 |
2025-07-10 | Ag99.99 | 8894.00 | 8894.00 | 8894.00 | 8894.00 | 14 | 0.16% | 8894.00 | 360 | 3201840 | 24 | ||
2025-07-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-10 | NYAuTN06 | 772.10 | 773.00 | 768.85 | 772.25 | 4.9 | 0.64% | 771.10 | 25.8 | 19894570 | 1234 | ||
2025-07-10 | NYAuTN12 | 770.20 | 770.25 | 769.05 | 770.15 | 5.9 | 0.77% | 769.55 | 11.4 | 8772980 | 10030 | ||
2025-07-10 | PGC30g | 768.60 | 768.60 | 768.60 | 768.60 | 5.1 | 0.67% | 768.60 | 0.06 | 46116 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)