信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | Au99.95 | 771.50 | 772.30 | 771.50 | 772.00 | 4.76 | 0.62% | 772.10 | 184 | 142067800 | - | ||
2025-07-08 | Au99.99 | 766.00 | 773.29 | 765.01 | 771.48 | 3.73 | 0.49% | 772.14 | 5437.24 | 4198358964.8 | - | ||
2025-07-08 | Au100g | 772.50 | 773.00 | 772.00 | 772.55 | 4.26 | 0.55% | 772.54 | 2.8 | 2163120 | - | ||
2025-07-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-08 | iAu99.99 | 764.20 | 770.00 | 764.20 | 769.28 | 5.39 | 0.71% | 768.99 | 285.62 | 219640770 | - | ||
2025-07-08 | Au(T+D) | 766.10 | 772.79 | 764.55 | 771.51 | 3.96 | 0.52% | 770.87 | 28986 | 22344446980 | 224980 | 多支付给空 | 13086 |
2025-07-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-08 | mAu(T+D) | 766.00 | 772.90 | 765.56 | 771.59 | 4.14 | 0.54% | 771.53 | 4499.6 | 3471617678 | 677160 | 空支付给多 | 39816 |
2025-07-08 | Pt99.95 | 322.33 | 328.18 | 322.33 | 327.37 | 6.21 | 1.93% | 325.72 | 164 | 53418180 | - | ||
2025-07-08 | Ag(T+D) | 8803.00 | 8930.00 | 8791.00 | 8923.00 | 40 | 0.45% | 8883.00 | 319210 | 2835611264 | 3338888 | 多支付给空 | 21270 |
2025-07-08 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-07-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-08 | NYAuTN06 | 765.20 | 775.60 | 765.20 | 775.35 | 4.95 | 0.64% | 774.35 | 7.4 | 5730300 | 1094 | ||
2025-07-08 | NYAuTN12 | 762.25 | 773.10 | 762.25 | 772.75 | 5.1 | 0.66% | 772.30 | 11.2 | 8650010 | 9932 | ||
2025-07-08 | PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 0 | 0.00% | 772.00 | 0.06 | 46320 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)