信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | Au99.95 | 767.60 | 771.50 | 767.00 | 767.93 | 5.53 | 0.73% | 767.88 | 14 | 10750420 | - | ||
2025-07-01 | Au99.99 | 761.50 | 773.00 | 760.50 | 772.88 | 8.45 | 1.11% | 769.65 | 9537.98 | 7340976179.4 | - | ||
2025-07-01 | Au100g | 765.00 | 773.50 | 765.00 | 772.70 | 8.2 | 1.07% | 769.55 | 9.6 | 7387718 | - | ||
2025-07-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-01 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-01 | iAu99.99 | 763.00 | 767.25 | 763.00 | 766.86 | 7.47 | 0.98% | 764.92 | 231.4 | 177002734.4 | - | ||
2025-07-01 | Au(T+D) | 760.50 | 772.37 | 760.50 | 772.04 | 11.39 | 1.50% | 768.00 | 39118 | 30043013000 | 217596 | 多支付给空 | 15514 |
2025-07-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-01 | mAu(T+D) | 760.90 | 772.90 | 760.90 | 771.95 | 10.63 | 1.40% | 768.43 | 7905.4 | 6074754082 | 701194 | 空支付给多 | 89420 |
2025-07-01 | Pt99.95 | 320.00 | 320.00 | 314.35 | 319.05 | -5.04 | -1.56% | 318.22 | 242 | 77009940 | - | ||
2025-07-01 | Ag(T+D) | 8688.00 | 8820.00 | 8685.00 | 8805.00 | 108 | 1.24% | 8726.00 | 413620 | 3609262292 | 3131158 | 多支付给空 | 570 |
2025-07-01 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-07-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-01 | NYAuTN06 | 770.10 | 775.40 | 769.70 | 771.90 | 6.95 | 0.91% | 770.80 | 7.6 | 5858230 | 772 | ||
2025-07-01 | NYAuTN12 | 763.40 | 773.00 | 763.40 | 771.50 | 10 | 1.31% | 768.55 | 8.8 | 6763240 | 9800 | ||
2025-07-01 | PGC30g | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 11.2 | 1.47% | 771.50 | 0.06 | 46290 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)