信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | Au99.95 | 771.50 | 772.55 | 770.00 | 772.13 | 0.63 | 0.08% | 772.05 | 54 | 41690700 | - | ||
2025-06-26 | Au99.99 | 770.00 | 774.00 | 768.00 | 773.64 | 2.15 | 0.28% | 771.42 | 7384.72 | 5696773097.2 | - | ||
2025-06-26 | Au100g | 770.00 | 776.00 | 770.00 | 774.42 | 2.5 | 0.32% | 772.68 | 17.2 | 13290248 | - | ||
2025-06-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-26 | iAu99.99 | 767.40 | 770.00 | 767.40 | 769.80 | 2.25 | 0.29% | 769.00 | 4.84 | 3721980.6 | - | ||
2025-06-26 | Au(T+D) | 769.00 | 773.31 | 767.65 | 773.26 | 4.57 | 0.59% | 770.63 | 30338 | 23379650940 | 211684 | 多支付给空 | 12466 |
2025-06-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-06-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-26 | mAu(T+D) | 769.35 | 773.50 | 767.57 | 773.38 | 3.34 | 0.43% | 771.40 | 5386.6 | 4155257958 | 689936 | 空支付给多 | 32564 |
2025-06-26 | Pt99.95 | 310.82 | 329.01 | 310.82 | 327.37 | 14.64 | 4.68% | 327.05 | 34 | 11119900 | - | ||
2025-06-26 | Ag(T+D) | 8650.00 | 8777.00 | 8641.00 | 8773.00 | 115 | 1.33% | 8739.00 | 371636 | 3247999980 | 3182526 | 多支付给空 | 15750 |
2025-06-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-26 | NYAuTN06 | 776.75 | 777.60 | 776.05 | 776.80 | 1.15 | 0.15% | 776.70 | 3.8 | 2951430 | 658 | ||
2025-06-26 | NYAuTN12 | 771.35 | 773.10 | 770.90 | 771.80 | 0.75 | 0.10% | 771.65 | 41.8 | 32256050 | 9728 | ||
2025-06-26 | PGC30g | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 2 | 0.26% | 773.00 | 0.06 | 46380 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)