信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | Au99.95 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 0.95 | 0.12% | 771.50 | 4 | 3086000 | - | ||
2025-06-25 | Au99.99 | 768.00 | 772.00 | 764.00 | 771.49 | 2.62 | 0.34% | 770.72 | 8306.14 | 6401786144.6 | - | ||
2025-06-25 | Au100g | 772.00 | 772.70 | 771.10 | 771.92 | 1.94 | 0.25% | 771.92 | 13.8 | 10652580 | - | ||
2025-06-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-25 | iAu99.99 | 766.71 | 768.62 | 766.71 | 767.55 | 1.55 | 0.20% | 768.24 | 365.4 | 280718506 | - | ||
2025-06-25 | Au(T+D) | 769.11 | 771.80 | 762.33 | 771.68 | -3 | -0.39% | 768.69 | 35850 | 27557890440 | 209866 | 多支付给空 | 10768 |
2025-06-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-06-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-25 | mAu(T+D) | 768.80 | 771.88 | 762.50 | 771.83 | -1.5 | -0.19% | 770.04 | 7510.2 | 5783207726 | 687670 | 多支付给空 | 45254 |
2025-06-25 | Pt99.95 | 305.50 | 313.50 | 305.00 | 312.73 | 6.09 | 1.99% | 311.46 | 86 | 26786300 | - | ||
2025-06-25 | Ag(T+D) | 8723.00 | 8723.00 | 8540.00 | 8698.00 | -22 | -0.25% | 8658.00 | 388530 | 3364169030 | 3127796 | 多支付给空 | 25470 |
2025-06-25 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-25 | NYAuTN06 | 775.25 | 776.20 | 775.25 | 775.95 | -0.35 | -0.05% | 775.65 | 4.8 | 3723130 | 658 | ||
2025-06-25 | NYAuTN12 | 771.75 | 772.50 | 769.80 | 770.20 | -4.4 | -0.57% | 771.05 | 24.6 | 18967480 | 9492 | ||
2025-06-25 | PGC30g | 771.00 | 771.00 | 771.00 | 771.00 | -4.8 | -0.62% | 771.00 | 0.06 | 46260 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)