信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | Au99.95 | 770.70 | 784.00 | 770.70 | 783.24 | -0.02 | 0.00% | 781.88 | 392 | 306498380 | - | ||
2025-06-18 | Au99.99 | 800.00 | 800.00 | 779.00 | 781.85 | -1.34 | -0.17% | 782.26 | 9091.32 | 7111836485.4 | - | ||
2025-06-18 | Au100g | 781.20 | 786.00 | 781.20 | 783.34 | -0.58 | -0.07% | 783.91 | 12.2 | 9563800 | - | ||
2025-06-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-18 | iAu99.99 | 781.60 | 784.00 | 779.50 | 782.89 | 1.35 | 0.17% | 781.38 | 238.82 | 186610068.6 | - | ||
2025-06-18 | Au(T+D) | 783.54 | 785.30 | 778.50 | 781.64 | -2 | -0.26% | 782.16 | 28124 | 21997621120 | 217784 | 多支付给空 | 10814 |
2025-06-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-06-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-18 | mAu(T+D) | 782.50 | 785.30 | 778.60 | 781.80 | -1.52 | -0.19% | 782.35 | 7383 | 5776156162 | 681260 | 多支付给空 | 63470 |
2025-06-18 | Pt99.95 | 303.60 | 305.00 | 300.01 | 300.10 | 2.08 | 0.70% | 302.86 | 726 | 219879300 | - | ||
2025-06-18 | Ag(T+D) | 8933.00 | 9040.00 | 8887.00 | 8989.00 | 174 | 1.97% | 8975.00 | 727496 | 6529277348 | 3679664 | 多支付给空 | 34200 |
2025-06-18 | Ag99.99 | 8986.00 | 8986.00 | 8986.00 | 8986.00 | 154 | 1.74% | 8986.00 | 180 | 1617480 | 12 | ||
2025-06-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-18 | NYAuTN06 | 788.50 | 789.00 | 786.25 | 787.95 | 0.6 | 0.08% | 788.45 | 25.8 | 20341720 | 416 | ||
2025-06-18 | NYAuTN12 | 785.00 | 785.50 | 783.60 | 784.15 | 0.05 | 0.01% | 784.85 | 22.4 | 17580790 | 9092 | ||
2025-06-18 | PGC30g | 783.00 | 783.00 | 783.00 | 783.00 | 1 | 0.13% | 783.00 | 0.06 | 46980 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)