信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | Au99.95 | 771.00 | 794.00 | 771.00 | 790.56 | 9.65 | 1.24% | 788.52 | 160 | 126164000 | - | ||
2025-06-13 | Au99.99 | 785.00 | 798.00 | 773.99 | 792.07 | 11.53 | 1.48% | 793.28 | 9681.88 | 7680484429 | - | ||
2025-06-13 | Au100g | 785.00 | 799.49 | 785.00 | 791.95 | 9.93 | 1.27% | 792.26 | 15.2 | 12042468 | - | ||
2025-06-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-13 | iAu99.99 | 781.50 | 794.07 | 781.40 | 789.49 | 11.37 | 1.46% | 791.19 | 318.24 | 251790304.2 | - | ||
2025-06-13 | Au(T+D) | 782.00 | 797.70 | 781.50 | 790.86 | 10.18 | 1.30% | 792.25 | 71924 | 56981916880 | 215556 | 多支付给空 | 22844 |
2025-06-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-06-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-13 | mAu(T+D) | 781.01 | 797.70 | 781.00 | 790.89 | 9.09 | 1.16% | 791.83 | 9016.4 | 7139487324 | 717840 | 多支付给空 | 107984 |
2025-06-13 | Pt99.95 | 301.00 | 306.97 | 300.10 | 305.97 | 3.71 | 1.23% | 306.13 | 958 | 293273180 | - | ||
2025-06-13 | Ag(T+D) | 8794.00 | 8892.00 | 8751.00 | 8793.00 | -29 | -0.33% | 8803.00 | 853964 | 7518276866 | 3525006 | 多支付给空 | 213450 |
2025-06-13 | Ag99.99 | 8818.00 | 8848.00 | 8818.00 | 8832.00 | -85 | -0.95% | 8832.00 | 6210 | 54849780 | 414 | ||
2025-06-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-13 | NYAuTN06 | 767.55 | 795.35 | 741.05 | 788.25 | 15.85 | 2.05% | 786.20 | 70.2 | 55190270 | 9644 | ||
2025-06-13 | NYAuTN12 | 751.55 | 799.20 | 751.55 | 792.80 | 14.1 | 1.81% | 786.70 | 108 | 84965260 | 8774 | ||
2025-06-13 | PGC30g | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 10 | 1.28% | 790.00 | 0.06 | 47400 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)