信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 | Au99.95 | 774.00 | 774.75 | 774.00 | 774.38 | 3.71 | 0.48% | 774.58 | 264 | 204489500 | - | ||
2025-06-11 | Au99.99 | 790.00 | 790.00 | 772.50 | 774.69 | 2.01 | 0.26% | 774.47 | 7834.42 | 6067535912.8 | - | ||
2025-06-11 | Au100g | 774.00 | 776.50 | 774.00 | 776.27 | 5.17 | 0.67% | 775.59 | 5 | 3877952 | - | ||
2025-06-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-11 | iAu99.99 | 772.20 | 772.90 | 760.86 | 770.91 | 2.32 | 0.30% | 770.84 | 316.48 | 243956027.2 | - | ||
2025-06-11 | Au(T+D) | 774.00 | 776.36 | 771.00 | 774.54 | 5 | 0.65% | 774.35 | 38634 | 29916412440 | 217394 | 多支付给空 | 13672 |
2025-06-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-06-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-11 | mAu(T+D) | 775.00 | 776.50 | 771.30 | 774.80 | 4.22 | 0.55% | 774.53 | 7026 | 5441878082 | 708026 | 空支付给多 | 74384 |
2025-06-11 | Pt99.95 | 288.56 | 303.77 | 287.52 | 303.53 | 14.01 | 4.84% | 293.51 | 1440 | 422664940 | - | ||
2025-06-11 | Ag(T+D) | 8912.00 | 8929.00 | 8836.00 | 8882.00 | -13 | -0.15% | 8883.00 | 489282 | 4346676256 | 3481078 | 空支付给多 | 157680 |
2025-06-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-11 | NYAuTN06 | 789.45 | 789.45 | 735.55 | 772.40 | 5.3 | 0.69% | 768.35 | 68.6 | 52708680 | 8928 | ||
2025-06-11 | NYAuTN12 | 799.45 | 799.45 | 740.55 | 776.15 | 5.2 | 0.67% | 775.30 | 83.4 | 64659710 | 8140 | ||
2025-06-11 | PGC30g | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | -1.39 | -0.18% | 774.00 | 0.06 | 46440 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)