信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | Au99.95 | 766.60 | 772.00 | 766.60 | 770.67 | -0.53 | -0.07% | 769.70 | 136 | 104679200 | - | ||
2025-06-10 | Au99.99 | 780.00 | 780.00 | 766.70 | 772.68 | 0.38 | 0.05% | 769.59 | 7270.9 | 5595675238.6 | - | ||
2025-06-10 | Au100g | 771.00 | 772.90 | 768.20 | 771.10 | -0.08 | -0.01% | 770.38 | 5.6 | 4314176 | - | ||
2025-06-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-10 | iAu99.99 | 767.90 | 769.75 | 763.75 | 768.59 | 0.69 | 0.09% | 764.68 | 353.8 | 270546156 | - | ||
2025-06-10 | Au(T+D) | 770.45 | 773.80 | 766.31 | 772.82 | 2.78 | 0.36% | 769.54 | 50072 | 38532854240 | 217426 | 多支付给空 | 21766 |
2025-06-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-06-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-10 | mAu(T+D) | 770.00 | 773.57 | 766.76 | 772.75 | 3.4 | 0.44% | 770.58 | 7326 | 5645341006 | 730282 | 空支付给多 | 84994 |
2025-06-10 | Pt99.95 | 287.05 | 291.21 | 284.80 | 289.52 | -1.15 | -0.40% | 289.69 | 806 | 233491480 | - | ||
2025-06-10 | Ag(T+D) | 8878.00 | 8993.00 | 8840.00 | 8882.00 | 60 | 0.68% | 8895.00 | 617842 | 5495743068 | 3574734 | 空支付给多 | 57180 |
2025-06-10 | Ag99.99 | 8915.00 | 8926.00 | 8915.00 | 8917.00 | 663 | 8.03% | 8917.00 | 7680 | 68486700 | 512 | ||
2025-06-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-10 | NYAuTN06 | 794.40 | 794.40 | 740.55 | 769.55 | -3.05 | -0.39% | 767.10 | 82.4 | 63208770 | 8700 | ||
2025-06-10 | NYAuTN12 | 796.95 | 799.45 | 740.55 | 773.75 | 2.25 | 0.29% | 770.95 | 83.8 | 64607250 | 7820 | ||
2025-06-10 | PGC30g | 775.39 | 775.39 | 775.39 | 775.39 | 1.39 | 0.18% | 775.39 | 0.06 | 46523.4 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)