信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-09 | Au99.95 | 780.00 | 780.00 | 765.00 | 771.20 | -9.76 | -1.25% | 769.98 | 340 | 261794400 | - | ||
2025-06-09 | Au99.99 | 781.00 | 781.00 | 764.50 | 772.30 | -7.58 | -0.97% | 768.89 | 8559.7 | 6581472189.8 | - | ||
2025-06-09 | Au100g | 769.40 | 772.50 | 768.00 | 771.18 | -10.07 | -1.29% | 770.04 | 4.8 | 3696200 | - | ||
2025-06-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-09 | iAu99.99 | 774.21 | 775.26 | 763.00 | 767.90 | -9.32 | -1.20% | 767.80 | 392.92 | 301687581.4 | - | ||
2025-06-09 | Au(T+D) | 778.50 | 780.00 | 763.99 | 772.01 | -8.39 | -1.08% | 770.04 | 46744 | 35995208800 | 216300 | 多支付给空 | 10522 |
2025-06-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-06-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-09 | mAu(T+D) | 779.49 | 779.99 | 764.50 | 772.20 | -7.95 | -1.02% | 769.35 | 8457 | 6506476452 | 764782 | 空支付给多 | 104092 |
2025-06-09 | Pt99.95 | 275.95 | 290.73 | 275.81 | 290.67 | 12.74 | 4.58% | 283.19 | 924 | 261673040 | - | ||
2025-06-09 | Ag(T+D) | 8839.00 | 8892.00 | 8765.00 | 8888.00 | 147 | 1.68% | 8822.00 | 583946 | 5151817374 | 3559336 | 空支付给多 | 87360 |
2025-06-09 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-09 | NYAuTN06 | 807.45 | 807.45 | 737.55 | 767.55 | -9.95 | -1.28% | 772.60 | 57.6 | 44501240 | 8342 | ||
2025-06-09 | NYAuTN12 | 806.95 | 807.45 | 737.55 | 771.50 | -9.85 | -1.26% | 771.50 | 59.2 | 45673050 | 7490 | ||
2025-06-09 | PGC30g | 774.00 | 774.00 | 774.00 | 774.00 | -11 | -1.40% | 774.00 | 0.06 | 46440 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)