信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | Au99.95 | 779.40 | 781.10 | 779.40 | 780.96 | 1.56 | 0.20% | 780.96 | 26 | 20305000 | - | ||
2025-06-06 | Au99.99 | 786.00 | 786.00 | 774.50 | 779.88 | -1.37 | -0.18% | 779.91 | 7020.16 | 5475134453 | - | ||
2025-06-06 | Au100g | 786.00 | 786.00 | 779.00 | 781.25 | -0.47 | -0.06% | 781.07 | 11.6 | 9060462 | - | ||
2025-06-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-06 | iAu99.99 | 783.19 | 784.20 | 775.00 | 777.22 | -0.52 | -0.07% | 775.92 | 289.68 | 224770255.2 | - | ||
2025-06-06 | Au(T+D) | 785.00 | 785.62 | 773.39 | 779.56 | -1.55 | -0.20% | 780.40 | 52784 | 41192845720 | 212090 | 多支付给空 | 18272 |
2025-06-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-06-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-06 | mAu(T+D) | 784.80 | 785.55 | 773.14 | 779.46 | -1.51 | -0.19% | 780.15 | 6340.8 | 4946818792 | 784912 | 多支付给空 | 72046 |
2025-06-06 | Pt99.95 | 274.05 | 278.45 | 274.00 | 277.93 | 18.51 | 7.14% | 275.06 | 270 | 74267000 | - | ||
2025-06-06 | Ag(T+D) | 8640.00 | 8841.00 | 8635.00 | 8839.00 | 392 | 4.64% | 8741.00 | 973300 | 8507883786 | 3545110 | 多支付给空 | 67530 |
2025-06-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-06 | NYAuTN06 | 779.35 | 779.35 | 776.70 | 777.40 | -3.2 | -0.41% | 777.50 | 12.2 | 9485590 | 8096 | ||
2025-06-06 | NYAuTN12 | 783.25 | 783.25 | 775.05 | 781.05 | -3.05 | -0.39% | 781.35 | 13.8 | 10783040 | 7264 | ||
2025-06-06 | PGC30g | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | -3 | -0.38% | 785.00 | 0.06 | 47100 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)