信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | Au99.95 | 779.40 | 779.40 | 779.40 | 779.40 | 0.87 | 0.11% | 779.40 | 2 | 1558800 | - | ||
2025-06-05 | Au99.99 | 779.75 | 783.69 | 778.00 | 781.25 | 1.79 | 0.23% | 780.93 | 5692.66 | 4445581207.4 | - | ||
2025-06-05 | Au100g | 780.00 | 783.00 | 780.00 | 781.72 | 1.9 | 0.24% | 781.26 | 4.2 | 3281320 | - | ||
2025-06-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-05 | iAu99.99 | 775.55 | 780.34 | 775.12 | 777.74 | 1.73 | 0.22% | 779.03 | 431.42 | 336090092.2 | - | ||
2025-06-05 | Au(T+D) | 777.59 | 784.20 | 776.79 | 780.99 | 1.58 | 0.20% | 781.11 | 38196 | 29835286400 | 213634 | 多支付给空 | 19510 |
2025-06-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-06-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-05 | mAu(T+D) | 777.10 | 784.40 | 777.10 | 780.99 | 1.05 | 0.13% | 780.97 | 6771.6 | 5288428804 | 776132 | 多支付给空 | 128898 |
2025-06-05 | Pt99.95 | 256.50 | 260.25 | 256.50 | 259.42 | 2.78 | 1.08% | 259.13 | 252 | 65302420 | - | ||
2025-06-05 | Ag(T+D) | 8430.00 | 8463.00 | 8408.00 | 8456.00 | 11 | 0.13% | 8447.00 | 536080 | 4528303996 | 3546434 | 空支付给多 | 64440 |
2025-06-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-05 | NYAuTN06 | 779.20 | 786.95 | 776.65 | 777.10 | 0.3 | 0.04% | 780.60 | 27.6 | 21544960 | 8054 | ||
2025-06-05 | NYAuTN12 | 783.50 | 791.70 | 780.70 | 781.85 | 1.35 | 0.17% | 784.10 | 39 | 30579470 | 7250 | ||
2025-06-05 | PGC30g | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 788.00 | 3 | 0.38% | 788.00 | 0.06 | 47280 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)