信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-26 | Au99.95 | 765.00 | 775.00 | 765.00 | 767.50 | -2.3 | -0.30% | 767.50 | 8 | 6140000 | - | ||
2025-05-26 | Au99.99 | 779.50 | 782.00 | 773.51 | 773.94 | -2.46 | -0.32% | 776.29 | 6914.3 | 5367532686.2 | - | ||
2025-05-26 | Au100g | 775.93 | 780.00 | 775.93 | 777.75 | 4.63 | 0.60% | 778.10 | 10 | 7781062 | - | ||
2025-05-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-26 | iAu99.99 | 770.98 | 772.50 | 769.00 | 770.68 | 0.84 | 0.11% | 771.43 | 345.64 | 266637526 | - | ||
2025-05-26 | Au(T+D) | 778.00 | 783.19 | 773.77 | 773.86 | 1.23 | 0.16% | 777.27 | 61062 | 47462180560 | 208358 | 空支付给多 | 10166 |
2025-05-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-26 | mAu(T+D) | 778.00 | 783.00 | 773.71 | 773.91 | 0.65 | 0.08% | 777.13 | 9955.6 | 7736837434 | 827582 | 多支付给空 | 53360 |
2025-05-26 | Pt99.95 | 260.56 | 260.56 | 259.03 | 259.60 | -2.66 | -1.01% | 259.84 | 140 | 36378180 | - | ||
2025-05-26 | Ag(T+D) | 8221.00 | 8277.00 | 8182.00 | 8239.00 | 30 | 0.37% | 8244.00 | 325264 | 2681526478 | 3448390 | 多支付给空 | 89820 |
2025-05-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-05-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-26 | NYAuTN06 | 780.45 | 780.45 | 771.20 | 771.70 | 1.6 | 0.21% | 774.10 | 62.6 | 48458790 | 7194 | ||
2025-05-26 | NYAuTN12 | 776.15 | 779.40 | 775.50 | 776.25 | 2.05 | 0.26% | 777.45 | 61.8 | 48047860 | 6120 | ||
2025-05-26 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)