信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | Au99.95 | 771.00 | 771.00 | 771.00 | 771.00 | 19.2 | 2.55% | 771.00 | 2 | 1542000 | - | ||
2025-05-21 | Au99.99 | 757.00 | 775.79 | 757.00 | 773.82 | 20.33 | 2.70% | 772.89 | 8872.48 | 6857486828.2 | - | ||
2025-05-21 | Au100g | 761.00 | 776.50 | 761.00 | 775.50 | 22.28 | 2.96% | 770.21 | 10 | 7702148 | - | ||
2025-05-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-21 | iAu99.99 | 752.59 | 768.50 | 751.80 | 767.51 | 22.06 | 2.96% | 767.83 | 328.34 | 252111496.4 | - | ||
2025-05-21 | Au(T+D) | 757.10 | 775.50 | 755.53 | 773.62 | 21.1 | 2.80% | 768.56 | 80624 | 61964717100 | 221434 | 多支付给空 | 10702 |
2025-05-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-21 | mAu(T+D) | 757.50 | 776.00 | 754.51 | 774.15 | 21.78 | 2.89% | 769.47 | 6397.4 | 4922607802 | 826754 | 多支付给空 | 42856 |
2025-05-21 | Pt99.95 | 253.43 | 253.43 | 250.89 | 251.71 | 8.72 | 3.59% | 251.83 | 28 | 7051440 | - | ||
2025-05-21 | Ag(T+D) | 8117.00 | 8244.00 | 8102.00 | 8237.00 | 165 | 2.04% | 8199.00 | 547816 | 4491582962 | 3441648 | 多支付给空 | 30690 |
2025-05-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-05-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-21 | NYAuTN06 | 751.55 | 768.55 | 751.55 | 767.90 | 19.2 | 2.56% | 764.35 | 63 | 48154330 | 6914 | ||
2025-05-21 | NYAuTN12 | 756.45 | 775.45 | 756.45 | 773.55 | 20.85 | 2.77% | 771.80 | 83 | 64058910 | 5590 | ||
2025-05-21 | PGC30g | 769.00 | 769.00 | 769.00 | 769.00 | 13 | 1.72% | 769.00 | 0.06 | 46140 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)