信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | Au99.95 | 822.60 | 833.00 | 822.60 | 826.28 | 22.58 | 2.81% | 828.99 | 294 | 243725800 | - | ||
2025-04-22 | Au99.99 | 808.20 | 834.60 | 805.00 | 825.80 | 21.69 | 2.70% | 825.06 | 33896.18 | 27966684715.2 | - | ||
2025-04-22 | Au100g | 808.00 | 837.40 | 808.00 | 830.15 | 25.55 | 3.18% | 828.20 | 24.8 | 20539432 | - | ||
2025-04-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-22 | iAu99.99 | 802.08 | 822.47 | 802.08 | 815.71 | 19.51 | 2.45% | 818.69 | 1037.6 | 849481620.4 | - | ||
2025-04-22 | Au(T+D) | 805.50 | 833.79 | 804.96 | 826.67 | 27.07 | 3.39% | 823.18 | 124468 | 102460668600 | 225312 | 空支付给多 | 14488 |
2025-04-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-22 | mAu(T+D) | 804.26 | 833.99 | 804.26 | 826.99 | 26.53 | 3.31% | 824.44 | 18859.4 | 15548617878 | 898298 | 空支付给多 | 69506 |
2025-04-22 | Pt99.95 | 235.46 | 236.94 | 234.33 | 236.43 | 0.09 | 0.04% | 235.73 | 712 | 167843640 | - | ||
2025-04-22 | Ag(T+D) | 8244.00 | 8265.00 | 8126.00 | 8154.00 | -48 | -0.59% | 8182.00 | 778868 | 6373292366 | 3682262 | 多支付给空 | 121950 |
2025-04-22 | Ag99.99 | 8238.00 | 8238.00 | 8238.00 | 8238.00 | 50 | 0.61% | 8238.00 | 60 | 494280 | 4 | ||
2025-04-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-22 | NYAuTN06 | 813.15 | 821.60 | 813.15 | 821.35 | 22.85 | 2.86% | 817.55 | 79.4 | 64912050 | 3834 | ||
2025-04-22 | NYAuTN12 | 817.55 | 821.00 | 817.55 | 820.50 | 17.45 | 2.17% | 819.80 | 16.2 | 13280440 | 2706 | ||
2025-04-22 | PGC30g | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 833.00 | 27 | 3.35% | 833.00 | 0.06 | 49980 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)