信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 | Au99.95 | 800.20 | 804.00 | 799.00 | 803.70 | 14.79 | 1.87% | 801.19 | 694 | 556027800 | - | ||
2025-04-21 | Au99.99 | 790.00 | 806.00 | 787.00 | 804.11 | 15.49 | 1.96% | 801.02 | 26503 | 21229533675.6 | - | ||
2025-04-21 | Au100g | 793.00 | 806.95 | 793.00 | 804.60 | 12.35 | 1.56% | 801.67 | 18.2 | 14590550 | - | ||
2025-04-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-21 | iAu99.99 | 791.31 | 796.25 | 791.00 | 796.20 | 13.07 | 1.67% | 793.53 | 445.84 | 353789255.8 | - | ||
2025-04-21 | Au(T+D) | 788.00 | 803.98 | 786.70 | 803.87 | 17.66 | 2.25% | 799.60 | 63642 | 50888582660 | 204148 | 多支付给空 | 16482 |
2025-04-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-21 | mAu(T+D) | 788.00 | 804.50 | 787.48 | 804.26 | 16.23 | 2.06% | 800.46 | 12614 | 10097117752 | 891444 | 空支付给多 | 65230 |
2025-04-21 | Pt99.95 | 237.00 | 237.00 | 235.49 | 236.34 | -0.8 | -0.34% | 235.97 | 412 | 97220640 | - | ||
2025-04-21 | Ag(T+D) | 8133.00 | 8238.00 | 8114.00 | 8227.00 | 92 | 1.13% | 8202.00 | 497806 | 4083118802 | 3736054 | 多支付给空 | 172860 |
2025-04-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-04-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-21 | NYAuTN06 | 798.05 | 799.75 | 797.15 | 798.45 | 12.65 | 1.61% | 798.50 | 76 | 60684540 | 3262 | ||
2025-04-21 | NYAuTN12 | 802.00 | 803.90 | 801.60 | 802.90 | 12.65 | 1.60% | 803.05 | 90.8 | 72915920 | 2676 | ||
2025-04-21 | PGC30g | 806.00 | 806.00 | 806.00 | 806.00 | 17.2 | 2.18% | 806.00 | 0.06 | 48360 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)