信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | Au99.95 | 757.00 | 762.50 | 756.00 | 757.10 | 0.66 | 0.09% | 759.19 | 26 | 19739000 | - | ||
2025-04-14 | Au99.99 | 757.00 | 765.50 | 756.31 | 762.47 | 5.37 | 0.71% | 763.08 | 16882.5 | 12882724165.8 | - | ||
2025-04-14 | Au100g | 757.90 | 766.00 | 757.90 | 764.44 | 5.44 | 0.72% | 763.73 | 18 | 13747210 | - | ||
2025-04-14 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-14 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-14 | iAu99.99 | 757.31 | 761.90 | 755.16 | 759.15 | 4.71 | 0.62% | 759.96 | 265.4 | 201695308 | - | ||
2025-04-14 | Au(T+D) | 759.97 | 764.95 | 755.62 | 762.14 | 7.08 | 0.94% | 761.75 | 59868 | 45604505400 | 199716 | 空支付给多 | 11368 |
2025-04-14 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-14 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-14 | mAu(T+D) | 757.50 | 765.15 | 756.20 | 762.09 | 5.81 | 0.77% | 762.41 | 12538.4 | 9559451994 | 872072 | 多支付给空 | 53458 |
2025-04-14 | Pt99.95 | 230.35 | 233.41 | 230.00 | 232.64 | 0.37 | 0.16% | 231.63 | 360 | 83387160 | - | ||
2025-04-14 | Ag(T+D) | 7995.00 | 8164.00 | 7975.00 | 8107.00 | 178 | 2.24% | 8065.00 | 562266 | 4534737024 | 3914410 | 多支付给空 | 29070 |
2025-04-14 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-04-14 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-14 | NYAuTN06 | 762.95 | 762.95 | 758.80 | 759.95 | 17.85 | 2.41% | 760.80 | 17.8 | 13542710 | 2778 | ||
2025-04-14 | NYAuTN12 | 758.10 | 766.20 | 758.10 | 764.65 | 3.95 | 0.52% | 764.25 | 22.4 | 17119410 | 1868 | ||
2025-04-14 | PGC30g | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 9.25 | 1.22% | 768.00 | 0.06 | 46080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)