信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-07 | Au99.99 | 705.00 | 727.00 | 703.31 | 713.98 | -24.96 | -3.38% | 717.29 | 21418.3 | 15363158745.4 | - | ||
2025-04-07 | Au100g | 720.00 | 726.00 | 718.00 | 720.15 | -21.05 | -2.84% | 720.45 | 22.6 | 16282368 | - | ||
2025-04-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-07 | iAu99.99 | 702.30 | 718.12 | 702.00 | 710.83 | -24.35 | -3.31% | 712.87 | 548.04 | 390686571.8 | - | ||
2025-04-07 | Au(T+D) | 703.80 | 726.03 | 700.25 | 713.23 | -26.36 | -3.56% | 716.41 | 54034 | 38710506300 | 192104 | 多支付给空 | 14484 |
2025-04-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-07 | mAu(T+D) | 710.00 | 726.36 | 701.88 | 713.75 | -27.28 | -3.68% | 716.73 | 13319.4 | 9546417946 | 830214 | 多支付给空 | 48460 |
2025-04-07 | Pt99.95 | 221.25 | 230.78 | 221.25 | 228.00 | -9.65 | -4.06% | 228.04 | 1508 | 343896020 | - | ||
2025-04-07 | Ag(T+D) | 7346.00 | 7805.00 | 7346.00 | 7606.00 | -742 | -8.89% | 7619.00 | 1548034 | 11794520578 | 3960914 | 多支付给空 | 348390 |
2025-04-07 | Ag99.99 | 7682.00 | 7682.00 | 7682.00 | 7682.00 | -785 | -9.27% | 7682.00 | 1860 | 14288520 | 124 | ||
2025-04-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-07 | NYAuTN06 | 715.60 | 725.30 | 713.75 | 714.75 | -25 | -3.38% | 717.55 | 20.8 | 14924640 | 2542 | ||
2025-04-07 | NYAuTN12 | 717.65 | 727.55 | 716.40 | 717.35 | -27.35 | -3.67% | 720.95 | 22.8 | 16438050 | 1680 | ||
2025-04-07 | PGC30g | 721.50 | 721.50 | 721.50 | 721.50 | -23.5 | -3.15% | 721.50 | 0.06 | 43290 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)