信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-03 | Au99.99 | 735.90 | 747.50 | 732.00 | 738.94 | 6.44 | 0.88% | 741.01 | 18626.88 | 13802749820.4 | - | ||
2025-04-03 | Au100g | 739.88 | 749.00 | 739.00 | 741.20 | 6.6 | 0.90% | 744.90 | 22 | 16387908 | - | ||
2025-04-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-03 | iAu99.99 | 731.40 | 743.15 | 731.40 | 735.18 | 5.31 | 0.73% | 737.69 | 87.44 | 64504365.6 | - | ||
2025-04-03 | Au(T+D) | 733.50 | 746.30 | 730.10 | 738.97 | 4.86 | 0.66% | 739.59 | 60530 | 44767590380 | 185178 | 多支付给空 | 25284 |
2025-04-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-04-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-04-03 | mAu(T+D) | 732.35 | 746.76 | 731.00 | 739.63 | 5.57 | 0.76% | 741.03 | 11629.2 | 8617677354 | 801020 | 多支付给空 | 87072 |
2025-04-03 | Pt99.95 | 237.60 | 238.67 | 235.85 | 237.65 | -0.39 | -0.16% | 236.72 | 310 | 73385980 | - | ||
2025-04-03 | Ag(T+D) | 8415.00 | 8440.00 | 8255.00 | 8263.00 | -127 | -1.51% | 8348.00 | 1002632 | 8370514264 | 3874412 | 空支付给多 | 6030 |
2025-04-03 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-04-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-04-03 | NYAuTN06 | 742.30 | 744.80 | 736.55 | 737.70 | 3.75 | 0.51% | 739.75 | 19.6 | 14498900 | 2462 | ||
2025-04-03 | NYAuTN12 | 744.85 | 748.40 | 738.90 | 739.25 | 3 | 0.41% | 744.70 | 22.8 | 16979430 | 1602 | ||
2025-04-03 | PGC30g | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 745.00 | 8 | 1.09% | 745.00 | 0.06 | 44700 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)