信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | Au99.95 | 707.60 | 708.30 | 705.00 | 707.01 | 0.32 | 0.05% | 707.01 | 20 | 14140200 | - | ||
2025-03-27 | Au99.99 | 706.50 | 709.70 | 705.50 | 709.29 | 1.5 | 0.21% | 708.52 | 12609.4 | 8934036997.6 | - | ||
2025-03-27 | Au100g | 707.50 | 711.00 | 707.00 | 709.58 | 0.58 | 0.08% | 709.41 | 14.4 | 10215512 | - | ||
2025-03-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-27 | iAu99.99 | 708.20 | 709.76 | 706.56 | 707.11 | -0.42 | -0.06% | 708.19 | 6.72 | 4759063.6 | - | ||
2025-03-27 | Au(T+D) | 707.99 | 709.60 | 704.95 | 708.98 | 2.52 | 0.36% | 707.85 | 22506 | 15930961740 | 176184 | 多支付给空 | 7968 |
2025-03-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-27 | mAu(T+D) | 707.51 | 709.50 | 705.20 | 709.00 | 2.3 | 0.33% | 708.31 | 4461 | 3159801290 | 759096 | 多支付给空 | 36734 |
2025-03-27 | Pt99.95 | 236.00 | 236.00 | 235.35 | 235.45 | -0.94 | -0.40% | 235.65 | 146 | 34405720 | - | ||
2025-03-27 | Ag(T+D) | 8349.00 | 8375.00 | 8309.00 | 8348.00 | 27 | 0.32% | 8338.00 | 418402 | 3488761050 | 3999614 | 空支付给多 | 12360 |
2025-03-27 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-27 | NYAuTN06 | 707.60 | 708.60 | 707.55 | 708.45 | 2.55 | 0.36% | 708.00 | 27.4 | 19398680 | 2282 | ||
2025-03-27 | NYAuTN12 | 709.45 | 710.75 | 709.45 | 710.30 | 2.95 | 0.42% | 710.10 | 28.4 | 20166720 | 1510 | ||
2025-03-27 | PGC30g | 709.00 | 709.00 | 709.00 | 709.00 | -4 | -0.56% | 709.00 | 0.06 | 42540 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)