信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | Au99.95 | 705.25 | 705.25 | 704.00 | 704.61 | -0.67 | -0.09% | 704.61 | 10 | 7046100 | - | ||
2025-03-24 | Au99.99 | 706.50 | 707.00 | 701.00 | 705.92 | -0.63 | -0.09% | 705.46 | 11652.5 | 8220427135.6 | - | ||
2025-03-24 | Au100g | 703.00 | 707.10 | 700.00 | 706.79 | -0.79 | -0.11% | 705.75 | 25.6 | 18067386 | - | ||
2025-03-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-24 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-24 | iAu99.99 | 706.78 | 706.78 | 704.15 | 705.22 | -0.47 | -0.07% | 705.28 | 642.4 | 453075826 | - | ||
2025-03-24 | Au(T+D) | 706.80 | 707.44 | 699.66 | 705.82 | -1.17 | -0.17% | 704.48 | 31724 | 22349233240 | 186296 | 多支付给空 | 12782 |
2025-03-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-24 | mAu(T+D) | 707.00 | 707.45 | 700.02 | 705.82 | -1.31 | -0.19% | 705.21 | 6982.2 | 4923928208 | 768912 | 多支付给空 | 47988 |
2025-03-24 | Pt99.95 | 236.14 | 236.82 | 235.10 | 236.70 | -0.51 | -0.21% | 236.03 | 642 | 151535060 | - | ||
2025-03-24 | Ag(T+D) | 8190.00 | 8227.00 | 8123.00 | 8224.00 | -5 | -0.06% | 8194.00 | 519846 | 4259994852 | 3868146 | 多支付给空 | 30690 |
2025-03-24 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-24 | NYAuTN06 | 704.60 | 705.60 | 703.85 | 705.50 | -1.1 | -0.16% | 704.80 | 10.6 | 7470960 | 2108 | ||
2025-03-24 | NYAuTN12 | 708.35 | 708.85 | 707.00 | 707.00 | -3.65 | -0.51% | 707.70 | 19.8 | 14012450 | 1216 | ||
2025-03-24 | PGC30g | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 711.00 | 4 | 0.57% | 711.00 | 0.06 | 42660 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)