信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | Au99.95 | 707.20 | 707.20 | 705.00 | 705.28 | -4.01 | -0.57% | 705.41 | 24 | 16930000 | - | ||
2025-03-21 | Au99.99 | 707.55 | 710.00 | 704.39 | 706.55 | -2.54 | -0.36% | 706.81 | 8901.22 | 6291546630.8 | - | ||
2025-03-21 | Au100g | 709.97 | 710.95 | 706.00 | 707.58 | -2.86 | -0.40% | 707.98 | 12 | 8495786 | - | ||
2025-03-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-21 | iAu99.99 | 707.80 | 709.00 | 704.77 | 705.69 | -2.54 | -0.36% | 707.04 | 607.26 | 429362248.4 | - | ||
2025-03-21 | Au(T+D) | 708.91 | 709.56 | 704.60 | 706.08 | -2.33 | -0.33% | 706.99 | 42146 | 29797186140 | 185286 | 多支付给空 | 11340 |
2025-03-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-21 | mAu(T+D) | 707.30 | 709.76 | 704.44 | 706.00 | -2.62 | -0.37% | 707.13 | 7149 | 5055313102 | 764252 | 多支付给空 | 68796 |
2025-03-21 | Pt99.95 | 237.60 | 238.65 | 237.20 | 237.21 | -1.79 | -0.75% | 237.72 | 400 | 95089820 | - | ||
2025-03-21 | Ag(T+D) | 8275.00 | 8297.00 | 8150.00 | 8190.00 | -139 | -1.67% | 8229.00 | 869066 | 7151807724 | 3853064 | 多支付给空 | 176280 |
2025-03-21 | Ag99.99 | 8220.00 | 8220.00 | 8220.00 | 8220.00 | -150 | -1.79% | 8220.00 | 1260 | 10357200 | 84 | ||
2025-03-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-21 | NYAuTN06 | 708.10 | 708.10 | 705.20 | 705.30 | -5.65 | -0.79% | 706.60 | 7 | 4946290 | 2062 | ||
2025-03-21 | NYAuTN12 | 711.95 | 711.95 | 709.55 | 709.95 | -2.5 | -0.35% | 710.65 | 5.8 | 4121770 | 1112 | ||
2025-03-21 | PGC30g | 707.00 | 707.00 | 707.00 | 707.00 | -8 | -1.12% | 707.00 | 0.06 | 42420 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)