信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 | Au99.95 | 697.60 | 700.00 | 697.60 | 699.13 | 4.63 | 0.67% | 699.13 | 16 | 11186200 | - | ||
2025-03-18 | Au99.99 | 696.00 | 701.35 | 695.00 | 700.80 | 5.4 | 0.78% | 699.81 | 8643.04 | 6048533956.4 | - | ||
2025-03-18 | Au100g | 696.00 | 701.40 | 690.00 | 701.27 | 4.89 | 0.70% | 699.00 | 16.6 | 11603420 | - | ||
2025-03-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-18 | iAu99.99 | 696.90 | 700.80 | 652.82 | 700.18 | 5.66 | 0.81% | 698.99 | 429.44 | 300175506.2 | - | ||
2025-03-18 | Au(T+D) | 695.70 | 700.99 | 694.00 | 699.84 | 4.7 | 0.68% | 698.30 | 47612 | 33247743080 | 191208 | 空支付给多 | 11658 |
2025-03-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-18 | mAu(T+D) | 695.50 | 700.99 | 694.30 | 700.45 | 5.47 | 0.79% | 699.07 | 8521.8 | 5957374974 | 766676 | 空支付给多 | 50542 |
2025-03-18 | Pt99.95 | 239.58 | 241.95 | 239.00 | 241.71 | 1.98 | 0.83% | 240.75 | 368 | 88597980 | - | ||
2025-03-18 | Ag(T+D) | 8328.00 | 8357.00 | 8254.00 | 8345.00 | 23 | 0.28% | 8322.00 | 401274 | 3339757882 | 3625522 | 多支付给空 | 57720 |
2025-03-18 | Ag99.99 | 8370.00 | 8370.00 | 8370.00 | 8370.00 | 255 | 3.14% | 8370.00 | 1230 | 10295100 | 82 | ||
2025-03-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-18 | NYAuTN06 | 696.90 | 700.70 | 696.90 | 700.30 | 5.8 | 0.84% | 699.80 | 15.4 | 10777010 | 2050 | ||
2025-03-18 | NYAuTN12 | 700.20 | 703.65 | 700.10 | 703.20 | 4.55 | 0.65% | 702.35 | 4.2 | 2949830 | 1068 | ||
2025-03-18 | PGC30g | 698.29 | 704.50 | 698.29 | 700.37 | 0.37 | 0.05% | 700.37 | 0.24 | 168088.8 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)