信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | Au99.95 | 694.50 | 694.50 | 694.50 | 694.50 | -0.24 | -0.03% | 694.50 | 2 | 1389000 | - | ||
2025-03-17 | Au99.99 | 698.00 | 698.00 | 693.80 | 695.40 | 2.73 | 0.39% | 695.08 | 8427.84 | 5858079008.6 | - | ||
2025-03-17 | Au100g | 698.00 | 698.00 | 695.00 | 696.38 | 2.08 | 0.30% | 695.71 | 11.4 | 7931192 | - | ||
2025-03-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-17 | iAu99.99 | 694.29 | 695.41 | 693.90 | 694.52 | 1.45 | 0.21% | 694.75 | 160 | 111161158 | - | ||
2025-03-17 | Au(T+D) | 694.99 | 696.50 | 692.50 | 694.97 | 1.69 | 0.24% | 695.14 | 29862 | 20758493980 | 192624 | 空支付给多 | 7924 |
2025-03-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-03-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-17 | mAu(T+D) | 694.00 | 696.50 | 692.90 | 695.04 | 1.73 | 0.25% | 694.98 | 9366.2 | 6509330302 | 766228 | 多支付给空 | 69206 |
2025-03-17 | Pt99.95 | 239.25 | 240.16 | 239.25 | 239.73 | -0.45 | -0.19% | 239.73 | 104 | 24932400 | - | ||
2025-03-17 | Ag(T+D) | 8354.00 | 8382.00 | 8285.00 | 8325.00 | 43 | 0.52% | 8322.00 | 389854 | 3244507958 | 3634194 | 多支付给空 | 61470 |
2025-03-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-17 | NYAuTN06 | 694.40 | 695.15 | 693.85 | 694.85 | 0.05 | 0.01% | 694.50 | 4.8 | 3333720 | 1984 | ||
2025-03-17 | NYAuTN12 | 697.90 | 699.20 | 697.90 | 699.05 | 0.9 | 0.13% | 698.65 | 3.2 | 2235620 | 1066 | ||
2025-03-17 | PGC30g | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 10 | 1.45% | 700.00 | 0.06 | 42000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)