信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | Au99.95 | 680.00 | 682.00 | 680.00 | 681.08 | 2.61 | 0.38% | 680.66 | 334 | 227341900 | - | ||
2025-03-10 | Au99.99 | 680.00 | 684.00 | 678.50 | 681.99 | 2.51 | 0.37% | 680.60 | 11337.64 | 7716508400.6 | - | ||
2025-03-10 | Au100g | 680.50 | 682.00 | 680.00 | 681.84 | 1.99 | 0.29% | 681.26 | 13 | 8856450 | - | ||
2025-03-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-10 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-10 | iAu99.99 | 678.40 | 680.89 | 677.60 | 680.29 | 1.78 | 0.26% | 679.80 | 242.72 | 165003073.4 | - | ||
2025-03-10 | Au(T+D) | 679.15 | 681.60 | 676.95 | 681.50 | 3.44 | 0.51% | 679.94 | 35650 | 24239907400 | 175992 | 多支付给空 | 5136 |
2025-03-10 | Au(T+N1) | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 568.60 | 51.65 | 9.99% | 568.60 | 0.2 | 113720 | 344 | 平 | |
2025-03-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-10 | mAu(T+D) | 678.73 | 681.79 | 677.39 | 681.67 | 3.19 | 0.47% | 680.20 | 5815.8 | 3955956992 | 709660 | 多支付给空 | 41868 |
2025-03-10 | Pt99.95 | 234.11 | 234.38 | 233.00 | 233.50 | -0.54 | -0.23% | 233.34 | 456 | 106405680 | - | ||
2025-03-10 | Ag(T+D) | 8045.00 | 8078.00 | 7984.00 | 8071.00 | 28 | 0.35% | 8041.00 | 442126 | 3555169880 | 3747740 | 空支付给多 | 120420 |
2025-03-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-10 | NYAuTN06 | 680.55 | 681.00 | 680.55 | 680.75 | 3 | 0.44% | 680.75 | 0.6 | 408460 | 1920 | ||
2025-03-10 | NYAuTN12 | 683.70 | 685.00 | 683.50 | 684.65 | 2 | 0.29% | 684.20 | 3.2 | 2189470 | 1012 | ||
2025-03-10 | PGC30g | 680.50 | 680.50 | 680.50 | 680.50 | -0.04 | -0.01% | 680.50 | 0.06 | 40830 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)