信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | Au99.95 | 680.70 | 680.70 | 678.80 | 678.82 | -3.11 | -0.46% | 679.51 | 58 | 39412000 | - | ||
2025-03-06 | Au99.99 | 681.00 | 681.80 | 677.00 | 679.70 | -1.87 | -0.27% | 680.66 | 8483.4 | 5774336185.4 | - | ||
2025-03-06 | Au100g | 681.00 | 682.60 | 680.50 | 681.50 | -1.5 | -0.22% | 681.42 | 8.8 | 5996530 | - | ||
2025-03-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-06 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-06 | iAu99.99 | 678.40 | 680.75 | 677.40 | 679.69 | -1 | -0.15% | 680.16 | 227.08 | 154451284 | - | ||
2025-03-06 | Au(T+D) | 680.70 | 681.30 | 675.01 | 679.35 | -0.84 | -0.12% | 679.65 | 27742 | 18854916520 | 173492 | 空支付给多 | 7446 |
2025-03-06 | Au(T+N1) | 517.00 | 517.00 | 516.95 | 516.95 | 46.95 | 9.99% | 516.95 | 0.4 | 206790 | 344 | 平 | |
2025-03-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-06 | mAu(T+D) | 681.00 | 681.60 | 675.00 | 680.06 | -0.36 | -0.05% | 680.36 | 5897 | 4012114680 | 707450 | 空支付给多 | 51068 |
2025-03-06 | Pt99.95 | 234.64 | 235.00 | 233.33 | 233.60 | 0.26 | 0.11% | 234.12 | 326 | 76325760 | - | ||
2025-03-06 | Ag(T+D) | 8040.00 | 8078.00 | 7944.00 | 8048.00 | 80 | 1.00% | 8028.00 | 516856 | 4149543522 | 3732934 | 空支付给多 | 84150 |
2025-03-06 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-03-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-06 | NYAuTN06 | 680.05 | 681.00 | 679.90 | 680.20 | -0.25 | -0.04% | 680.60 | 8.8 | 5989170 | 1888 | ||
2025-03-06 | NYAuTN12 | 684.05 | 685.00 | 684.05 | 684.80 | 1 | 0.15% | 684.75 | 2.4 | 1643430 | 1002 | ||
2025-03-06 | PGC30g | 680.99 | 680.99 | 680.99 | 680.99 | -4.01 | -0.59% | 680.99 | 0.06 | 40859.4 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)