信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | Au99.95 | 676.00 | 676.10 | 676.00 | 676.05 | 5.4 | 0.81% | 676.05 | 4 | 2704200 | - | ||
2025-03-04 | Au99.99 | 674.00 | 679.99 | 673.00 | 679.97 | 8.19 | 1.22% | 676.48 | 8446 | 5713600125.8 | - | ||
2025-03-04 | Au100g | 676.00 | 681.00 | 676.00 | 677.62 | 5.12 | 0.76% | 678.44 | 8 | 5427540 | - | ||
2025-03-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-04 | iAu99.99 | 673.06 | 677.85 | 673.00 | 675.97 | 4.97 | 0.74% | 675.94 | 43 | 29065526 | - | ||
2025-03-04 | Au(T+D) | 673.10 | 678.50 | 672.52 | 678.30 | 7.98 | 1.19% | 675.53 | 37330 | 25217804700 | 180116 | 空支付给多 | 5824 |
2025-03-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-03-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-03-04 | mAu(T+D) | 673.63 | 679.00 | 671.51 | 678.99 | 7.79 | 1.16% | 676.13 | 6879.6 | 4651555388 | 692032 | 空支付给多 | 54946 |
2025-03-04 | Pt99.95 | 232.36 | 233.72 | 231.92 | 232.31 | 1.19 | 0.51% | 232.50 | 540 | 125554020 | - | ||
2025-03-04 | Ag(T+D) | 7932.00 | 7970.00 | 7905.00 | 7945.00 | 69 | 0.88% | 7936.00 | 392392 | 3114167782 | 3757714 | 空支付给多 | 215250 |
2025-03-04 | Ag99.99 | 7953.00 | 7963.00 | 7953.00 | 7953.00 | 38 | 0.48% | 7953.00 | 2040 | 16224420 | 136 | ||
2025-03-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-03-04 | NYAuTN06 | 676.80 | 677.15 | 676.80 | 677.05 | 2.4 | 0.36% | 677.05 | 6.6 | 4468430 | 1878 | ||
2025-03-04 | NYAuTN12 | 680.55 | 680.65 | 680.20 | 680.35 | 5.35 | 0.79% | 680.50 | 5 | 3402500 | 1006 | ||
2025-03-04 | PGC30g | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 681.50 | 2.5 | 0.37% | 681.50 | 0.06 | 40890 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)