信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | Au99.95 | 674.00 | 674.00 | 670.30 | 671.30 | -4.94 | -0.73% | 671.42 | 182 | 122198980 | - | ||
2025-02-28 | Au99.99 | 676.00 | 677.80 | 670.00 | 670.78 | -5.74 | -0.85% | 673.01 | 9780.24 | 6582225547 | - | ||
2025-02-28 | Au100g | 676.00 | 677.50 | 672.00 | 672.63 | -7.37 | -1.08% | 675.27 | 13 | 8778576 | - | ||
2025-02-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-28 | iAu99.99 | 674.00 | 674.60 | 669.20 | 669.55 | -6.9 | -1.02% | 671.43 | 195.62 | 131346222 | - | ||
2025-02-28 | Au(T+D) | 674.50 | 677.13 | 669.33 | 669.92 | -7.79 | -1.15% | 673.82 | 54768 | 36904088120 | 176564 | 空支付给多 | 11720 |
2025-02-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-02-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-02-28 | mAu(T+D) | 675.30 | 677.30 | 669.06 | 669.89 | -8.23 | -1.21% | 672.91 | 7940.2 | 5343110054 | 701804 | 多支付给空 | 45410 |
2025-02-28 | Pt99.95 | 234.00 | 234.00 | 230.80 | 230.88 | -3.37 | -1.44% | 231.61 | 738 | 170932860 | - | ||
2025-02-28 | Ag(T+D) | 7910.00 | 7942.00 | 7827.00 | 7841.00 | -69 | -0.87% | 7871.00 | 584916 | 4604089352 | 3922878 | 空支付给多 | |
2025-02-28 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-02-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-02-28 | NYAuTN06 | 676.35 | 676.35 | 672.15 | 672.30 | -4.6 | -0.68% | 674.65 | 7.6 | 5127200 | 1894 | ||
2025-02-28 | NYAuTN12 | 679.70 | 679.70 | 675.60 | 676.25 | -5.3 | -0.78% | 677.55 | 3.8 | 2574720 | 986 | ||
2025-02-28 | PGC30g | 681.00 | 681.00 | 681.00 | 681.00 | -4 | -0.58% | 681.00 | 0.06 | 40860 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)